2021年8月の光熱費です。
一日のは、まとめておりましたが、一か月分の光熱費まとめです。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 13.6 | 26.4 | 25.4 | 38.2 | 36.3 | 23.7 |
2 | 14.6 | 25.3 | 24.6 | 35.4 | 35.2 | 25.1 |
3 | 16.0 | 24.4 | 27.9 | 36.4 | 34.5 | 27.2 |
4 | 14.8 | 22.4 | 24.8 | 32.4 | 36.8 | 25.9 |
5 | 13.5 | 31.1 | 23.5 | 41.1 | 36.7 | 24.2 |
6 | 12.2 | 30.5 | 22.9 | 41.2 | 36.2 | 24.0 |
7 | 14.9 | 9.5 | 27.1 | 21.7 | 31.3 | 25.9 |
8 | 20.0 | 0.8 | 27.8 | 8.7 | 30.1 | 25.1 |
9 | 17.7 | 14.5 | 32.1 | 28.9 | 32.7 | 24.9 |
10 | 13.2 | 30.7 | 25.6 | 43.1 | 37.0 | 26.1 |
11 | 14.4 | 22.2 | 26.2 | 34.0 | 34.4 | 24.3 |
12 | 15.7 | 11.4 | 22.2 | 18.0 | 29.3 | 23.0 |
13 | 14.0 | 1.8 | 20.1 | 7.8 | 23.6 | 20.9 |
14 | 24.2 | 0.1 | 29.8 | 5.7 | 22.3 | 19.3 |
15 | 22.2 | 0.5 | 29.1 | 7.4 | 20.6 | 18.5 |
16 | 15.9 | 3.9 | 21.7 | 9.7 | 22.4 | 19.4 |
17 | 13.6 | 3.6 | 20.3 | 10.4 | 26.6 | 21.2 |
18 | 16.2 | 12.2 | 30.4 | 26.4 | 30.8 | 25.3 |
19 | 13.7 | 28.4 | 25.9 | 40.5 | 33.6 | 21.9 |
20 | 15.2 | 31.5 | 25.1 | 41.5 | 34.4 | 22.9 |
21 | 14.8 | 11.8 | 28.9 | 25.8 | 32.0 | 23.5 |
22 | 17.6 | 10.7 | 30.7 | 23.8 | 33.7 | 25.3 |
23 | 18.6 | 11.1 | 30.8 | 23.3 | 31.0 | 23.3 |
24 | 16.0 | 9.4 | 28.1 | 21.5 | ー | ー |
25 | 18.6 | 10.0 | 31.0 | 22.4 | 32.8 | 24.8 |
26 | 17.1 | 24.0 | 30.0 | 36.9 | 36.6 | 25.4 |
27 | 14.6 | 20.1 | 28.0 | 33.5 | 34.9 | 26.2 |
28 | 14.6 | 15.8 | 26.4 | 27.5 | 35.7 | 26.3 |
29 | 15.2 | 5.0 | 25.1 | 15.0 | 30.5 | 26.5 |
30 | 14.2 | 19.1 | 28.7 | 33.7 | 35.2 | 24.9 |
31 | 18.5 | 6.3 | 29.0 | 16.8 | 31.6 | 21.5 |
合計 | 476.7 | 468.3 | 800.3 | 792.0 |
お盆周辺が天候が悪く発電量が非常に少ない日がありますね。
また、8月後半は、コロナの関係(保育所で陽性者が出てしまったためある一定日に登園したいた園児はすべて濃厚接触者となるよう)のため家族全員で引きこもっていたため電気使用量が多いですね。
やはり、照明やその他もろもろを活動しているとどうしても使用量は増えてしまうようです。
こちらが昨年8月の合計値です。
買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | |
合計 | 399.4 | 791.1 | 712.1 | 1103.8 |
昨年は、非常に暑い日が多くエアコンもフル稼働でした。
その代わり発電量がかなり多いですね。
発電量が2割超減少してますね…
使用電力は、エアコンの使用量が減ったのか買電とも減少しております。
エアコンは、使用方法を昨年と変えているため直接の比較は難しいですが、去年より家全体では快適に過ごせたと思います。
使用電力の減少に伴い売電は発電量の減少幅よりも少ないという結果となっております。
太陽光発電は、やはり太陽が出ているかどうかでかなり変わることがよくわかります。
今年は、7月がよかったのですが、8月が減ってしまいました。
一年を通してどのような結果になるのでしょうか。
トータル的に昨年とあまり変わらないといいのですが…
コメント