2022年2月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2022年2月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 29.5 | 25.3 | 39.1 | 34.9 | 10.6 | -2.9 |
2 | 28.8 | 26.2 | 37.9 | 35.4 | 9.6 | -2.1 |
3 | 31.7 | 21.4 | 42.6 | 32.2 | 11.7 | -4.5 |
4 | 31.6 | 9.4 | 40.4 | 18.2 | 9.6 | -0.6 |
5 | 30.6 | 24.4 | 40.6 | 34.4 | 7.8 | -4.1 |
6 | 32.3 | 21.2 | 45.9 | 34.8 | 7.3 | -5.7 |
7 | 33.6 | 26.7 | 45.0 | 38.1 | 9.2 | -3.8 |
8 | 31.7 | 13.8 | 42.5 | 24.5 | 9.3 | 1.1 |
9 | 26.6 | 26.8 | 36.1 | 36.3 | 10.0 | 0.9 |
10 | 40.6 | 0.0 | 43.9 | 3.3 | 4.2 | 0.4 |
11 | 34.9 | 14.7 | 42.3 | 22.0 | 10.0 | 0.8 |
12 | 28.4 | 25.8 | 38.9 | 36.3 | 10.1 | -2.3 |
13 | 33.6 | 0.5 | 40.1 | 7.0 | 5.2 | -2.6 |
14 | 30.4 | 17.5 | 40.1 | 27.3 | 8.9 | 0.3 |
15 | 25.9 | 13.7 | 34.3 | 22.1 | 9.5 | 0.1 |
16 | 27.0 | 24.8 | 34.6 | 32.5 | 11.1 | -1.1 |
17 | 25.8 | 29.7 | 34.5 | 38.4 | 8.3 | -2.1 |
18 | 31.9 | 30.2 | 42.5 | 40.9 | 10.1 | -3.6 |
19 | 34.4 | 3.7 | 43.9 | 13.2 | 8.1 | -1.5 |
20 | 33.0 | 3.7 | 41.4 | 12.1 | 10.3 | 1.9 |
21 | 31.2 | 29.9 | 42.6 | 41.2 | 7.5 | 0.0 |
22 | 31.9 | 25.5 | 42.6 | 36.2 | 8.4 | -2.9 |
23 | 28.2 | 28.2 | 40.5 | 40.4 | 9.4 | -1.0 |
24 | 30.4 | 30.1 | 41.9 | 41.7 | 9.1 | -0.2 |
25 | 29.0 | 31.5 | 39.2 | 41.7 | 12.9 | -2.2 |
26 | 21.1 | 30.1 | 30.7 | 39.6 | 14.5 | -2.1 |
27 | 20.9 | 29.3 | 31.8 | 40.2 | 16.0 | -0.2 |
28 | 22.9 | 30.8 | 32.5 | 40.5 | 15.8 | 0.1 |
2022年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 837.9 | 595.0 | 1,108.2 | 865.4 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2022年02月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 4.1 | 207.5 |
※2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
過去データ
2021年2月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 780.2 | 734.9 | 998.1 | 952.8 |
2021年2月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 6.9 | 236.9 |
解説
比較用に再掲します。
2022年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 837.9 | 595.0 | 1,108.2 | 865.4 |
2021年2月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 780.2 | 734.9 | 998.1 | 952.8 |
21年2月と比べると発電量が減り使用電力が増えてます。
必然的に売電量がへり買電量が増えてます。
2月上旬の7時代が2日ほど取れてない日があるので実際には、買電量、使用電力量はもう少し多いと思います。それでも4kWh程度の誤差かと思います。
原因は、日射量が昨年に比べ低く、また、気温が去年に比べてだいぶ低いことが原因です。
平均で2.8度も低いというのはかなり低いかと思います。
実際に昨年は、2月10日過ぎあたりからから最高気温は10度を超えており、最低気温も氷点下となっている日は少なかったです。
グラフを見ても使用電力で40kWhを超えている日が昨年は、前半しかないのに比べ今年は後半も何か所かあります。
昨年は単身赴任していたということと、今年は在宅勤務で日中家にいることが多いということはありますが、ほぼほぼ暖房とエコキュートの増加でこのような値になっております。
天候一つで大きく電力関係は変わります。
また、燃料調整費もかなり上がっているので節電したいものです。
ただし、快適さは失いたくないですね…
コメント