2021年7月の光熱費まとめです。
| 日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
| 1 | 15.3 | 4.1 | 19.4 | 8.2 | 23.6 | 20.4 |
| 2 | 14.4 | 0.4 | 18.6 | 4.6 | 22.5 | 20.7 |
| 3 | 8.8 | 12.9 | 17.0 | 21.1 | 26.2 | 20.6 |
| 4 | 12.5 | 1.1 | 18.4 | 7.0 | 21.5 | 19.4 |
| 5 | 13.6 | 7.6 | 21.3 | 15.2 | 24.6 | 19.8 |
| 6 | 13.5 | 9.8 | 21.4 | 17.7 | 28.1 | 22.1 |
| 7 | 12.1 | 14.3 | 18.7 | 20.9 | 30.8 | 23.7 |
| 8 | 13.5 | 1.3 | 18.8 | 6.6 | 24.6 | 22.4 |
| 9 | 13.8 | 1.2 | 19.6 | 7.0 | 24.9 | 22.2 |
| 10 | 11.5 | 26.6 | 22.1 | 37.3 | 34.5 | 22.9 |
| 11 | 15.7 | 14.0 | 26.2 | 24.4 | 32.2 | 21.4 |
| 12 | 12.9 | 21.9 | 20.9 | 29.9 | 32.2 | 20.8 |
| 13 | 11.8 | 21.5 | 19.9 | 29.6 | 28.9 | 23 |
| 14 | 12.1 | 17.1 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 22.8 |
| 15 | 11.0 | 20.8 | 18.7 | 28.6 | 29.3 | 22.7 |
| 16 | 10.9 | 29.3 | 19.5 | 38.0 | 34.1 | 22.9 |
| 17 | 10.4 | 32.7 | 20.4 | 42.7 | 33.7 | 22.1 |
| 18 | 10.4 | 32.4 | 21.3 | 43.4 | 34.4 | 22.6 |
| 19 | 14.1 | 32.2 | 24.5 | 42.6 | 35.9 | 23.9 |
| 20 | 13.5 | 23.8 | 25.5 | 35.8 | 35.3 | 25.3 |
| 21 | 14.4 | 28.2 | 25.8 | 39.7 | 35.6 | 24.3 |
| 22 | 14.7 | 29.9 | 26.0 | 41.1 | 34.7 | 24.5 |
| 23 | 14.9 | 25.0 | 25.7 | 35.8 | 34.8 | 24.7 |
| 24 | 13.6 | 22.0 | 28.0 | 36.5 | 34.2 | 24.3 |
| 25 | 14.2 | 26.5 | 26.5 | 38.8 | 34.1 | 24.7 |
| 26 | 14.6 | 23.8 | 26.7 | 35.9 | 31.8 | 25.4 |
| 27 | 14.5 | 12.7 | 24.4 | 22.6 | 30.2 | 21.4 |
| 28 | 16.8 | 16.0 | 28.1 | 27.3 | 33 | 23.3 |
| 29 | 16.4 | 9.1 | 27.9 | 20.5 | 33.2 | 23.7 |
| 30 | 16.8 | 11.0 | 27.5 | 21.7 | 29.5 | 24.2 |
| 31 | 14.1 | 22.5 | 28.5 | 36.9 | 33.5 | 24.4 |
| 合計 | 382.0 | 342.7 | 679.2 | 806.0 |

| 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | |
| 合計 | 402.6 | 529.4 | 679.2 | 806.0 |
梅雨明けしてから暑い日が続いておりました。
天候はよかったので発電量は、それなりにいっております。
こちらが、昨年7月のデータです。
| 日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 |
| 合計 | 382.0 | 342.7 | 596.2 | 556.9 |
発電量は大幅に増えていますね。
昨年は、梅雨明けが遅く天候も悪かったため発電量が少なかったようです。
今年は、エアコンの使用量も増えており、また、私が転職に伴い単身赴任を解消したことにより電気の使用量が全体的に増加しております。
それでも、売電量がかなり増えてますのでかなり相殺できますね。
昼間高い時期になりましたが、7月の電気代請求が去年と比べてどうなるか楽しみです。

コメント