公開の仕方は、試行錯誤中です。
このデータ見てみたいというのがあればコメント欄にお願いします。
最高、最低、平均気温は、気象庁データよりさいたま市からです。気象庁|過去の気象データ検索気象庁|過去の気象データ検索www.data.jma.go.jp
9月 | 気温[度] | 買電 | 売電 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | [kW] | [円」 | [kW] | [円] | |
1 | 24.9 | 27.6 | 21.7 | 12.02 | 308.33 | 7.659 | 191.48 |
2 | 27 | 31.7 | 24.2 | 15.736 | 407.26 | 15.163 | 379.08 |
3 | 29.1 | 34 | 25.5 | 16.238 | 402.33 | 21.992 | 549.80 |
4 | 28.5 | 36 | 23.2 | 16.027 | 397.37 | 27.595 | 689.88 |
5 | 28.3 | 33.2 | 24 | 13.418 | 349.72 | 15.533 | 388.33 |
6 | 26.2 | 30 | 23.9 | 20.958 | 539.10 | 6.702 | 167.55 |
7 | 27.5 | 31.1 | 24.8 | 16.735 | 427.49 | 4.926 | 123.15 |
8 | 29.3 | 34.7 | 24.3 | 14.158 | 346.25 | 27.08 | 677.00 |
9 | 29.1 | 34.5 | 24 | 11.625 | 303.43 | 24.951 | 623.78 |
10 | 27.9 | 32.2 | 23.9 | 11.873 | 302.63 | 14.887 | 372.18 |
11 | 28.7 | 33.7 | 23.5 | 12.475 | 315.19 | 25.362 | 634.05 |
12 | 24 | 26.8 | 22 | 15.66 | 408.10 | 1.609 | 40.23 |
13 | 23.7 | 27.9 | 21.5 | 14.222 | 364.70 | 10.99 | 274.75 |
14 | 23.3 | 27.9 | 20.4 | 9.874 | 253.03 | 15.479 | 386.98 |
15 | 23.9 | 27.9 | 20.7 | 9.722 | 250.85 | 17.434 | 435.85 |
16 | 24.3 | 28.2 | 21.6 | 7.338 | 191.84 | 15.984 | 399.60 |
17 | 25.3 | 28.5 | 22 | 13.552 | 358.46 | 10.967 | 274.18 |
18 | 27.6 | 32.3 | 24.2 | 16.218 | 401.60 | 13.264 | 331.60 |
19 | 24.1 | 25.7 | 21.4 | 19.086 | 492.97 | 0.066 | 1.65 |
20 | 21.3 | 22.6 | 20 | 17.383 | 443.14 | 1.517 | 37.93 |
21 | 22.4 | 26.2 | 19.9 | 13.196 | 332.29 | 10.763 | 269.08 |
22 | 22.8 | 27.7 | 17.7 | 14.106 | 342.55 | 20.635 | 515.88 |
23 | 20.5 | 23 | 18.5 | 10.191 | 272.56 | 4.349 | 108.73 |
24 | 19.8 | 22.2 | 18.4 | 10.92 | 277.97 | 3.331 | 83.28 |
25 | 19.7 | 20.9 | 18.1 | 9.616 | 245.25 | 5.954 | 148.85 |
26 | 18.8 | 20.5 | 17.8 | 13.216 | 338.05 | 2.732 | 68.30 |
27 | 20 | 23.8 | 17.8 | 12.061 | 304.40 | 12.16 | 304.00 |
28 | 21.4 | 27.1 | 15.4 | 8.733 | 222.64 | 36.678 | 916.95 |
29 | 19.5 | 22.8 | 15.5 | 8.216 | 218.18 | 19.757 | 493.93 |
30 | 19.8 | 25.3 | 13.5 | 8.403 | 215.64 | 37.278 | 931.95 |
合計 | 392.976 | 10033.30 | 432.797 | 10819.93 |
まだHTMLの確認をしておりません。
見づらくて申し訳ございません。
8月に比べ使用電力量(特にエアコンが約-120kW)減っているのですが、天気が悪く発電量が少なかったため買電が8月とあまり変わりませんでした。
コメント