2021年5月の光熱費です。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 11.5 | 29.0 | 18.7 | 36.3 | 24 | 11.2 |
2 | 11.4 | 22.2 | 17.4 | 28.2 | 20.7 | 11.6 |
3 | 10.7 | 30.1 | 15.5 | 34.9 | 22.4 | 9.7 |
4 | 7.9 | 38.3 | 12.9 | 43.3 | 25.2 | 8.1 |
5 | 9.0 | 8.9 | 14.0 | 13.9 | 21.8 | 12 |
6 | 9.9 | 39.0 | 13.9 | 43.0 | 24 | 15.2 |
7 | 9.8 | 10.5 | 13.8 | 14.6 | 20.2 | 14.6 |
8 | 11.6 | 29.1 | 16.6 | 34.2 | 26.1 | 12.1 |
9 | 10.0 | 27.3 | 15.8 | 33.1 | 28.6 | 16.2 |
10 | 9.5 | 39.2 | 13.8 | 43.5 | 24.6 | 14.9 |
11 | 8.4 | 10.0 | 12.4 | 14.0 | 20 | 13.7 |
12 | 8.5 | 27.1 | 13.0 | 31.6 | 20.8 | 13.1 |
13 | 9.9 | 6.2 | 13.6 | 9.8 | 18.2 | 14.7 |
14 | 7.9 | 36.7 | 12.2 | 41.0 | 28 | 15.6 |
15 | 8.9 | 20.7 | 16.8 | 28.5 | 26.1 | 18 |
16 | 10.5 | 11.6 | 17.6 | 18.7 | 22.1 | 18.2 |
17 | 10.0 | 8.1 | 13.9 | 12.0 | 26 | 18.3 |
18 | 8.0 | 3.7 | 11.2 | 6.9 | 21.6 | 16.6 |
19 | 8.6 | 3.3 | 12.6 | 7.2 | 18.4 | 16.1 |
20 | 8.0 | 14.1 | 13.6 | 19.7 | 22.9 | 15 |
21 | 10.9 | 8.8 | 15.2 | 13.1 | 26.5 | 16.2 |
22 | 14.1 | 6.2 | 22.0 | 14.0 | 22.4 | 16.2 |
23 | 10.8 | 24.8 | 19.1 | 33.1 | 26 | 15.4 |
24 | 8.6 | 26.5 | 14.8 | 32.6 | 28.9 | 15.3 |
25 | 7.7 | 33.4 | 12.6 | 38.3 | 28.9 | 16.8 |
26 | 8.6 | 34.7 | 15.3 | 41.5 | 26.1 | 15.7 |
27 | 10.9 | 1.9 | 15.8 | 6.9 | 20.1 | 14.8 |
28 | 10.5 | 24.8 | 17.4 | 31.7 | 26.5 | 14.3 |
29 | 9.7 | 24.7 | 16.2 | 31.2 | 29.6 | 17 |
30 | 9.2 | 28.9 | 17.4 | 37.1 | 26.9 | 16.6 |
31 | 9.1 | 28.2 | 16.4 | 35.4 | 25.3 | 17 |
合計 | 291.1 | 629.7 | 455.3 | 793.9 |
5月の連休が天候が悪かったこともありあまり発電量が伸びませんでした。
ちなみに昨年の5月の結果が
合計 | 284.5 | 746.0 | 437.4 | 898.9 |
となっているため、発電量が100[kWh]程度減っております。
使用電力量もわずかに増えており、売電量も減っております。
やはり、天候が大きく左右しますね。
梅雨入りが早いという話もありましたが、関東は例年通りとなりそうです。
6月は、梅雨入りが早ければ昨年より発電量が一気に減りそうです。
コメント