2021年9月の冷暖房使用量です。
今年は、雨が多く気温が低かったためエアコンの使用量が少ないです。
エアコン[kWh] | 床暖房[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] | |
2021年4月 | 50.9 | 51.2 | 594.7 | 17.2 |
2021年5月 | 27.7 | 0.0 | 471.7 | 5.9 |
2021年6月 | 63.7 | 0.1 | 559.5 | 11.4 |
2021年7月 | 176.5 | 0.0 | 707.6 | 25.0 |
2021年8月 | 277.8 | 0.0 | 829.3 | 33.5 |
2021年9月 | 75.8 | 0.0 | 586.0 | 12.9 |
エアコン[kWh] | 床暖房[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] | |
2020年4月 | 8.7 | 178.8 | 706.1 | 26.6 |
2020年5月 | 28.8 | 0.1 | 453.3 | 6.4 |
2020年6月 | 83.3 | 0.1 | 480.8 | 17.3 |
2020年7月 | 140.3 | 0.1 | 596.2 | 23.5 |
2020年8月 | 263.5 | 0.1 | 712.1 | 37.0 |
2020年9月 | 141.0 | 0.0 | 612.1 | 23.0 |
2020年10月 | 47.0 | 4.0 | 570.9 | 8.9 |
2020年11月 | 69.7 | 113.7 | 743.7 | 24.7 |
2020年12月 | 169.2 | 217.1 | 1033.5 | 37.4 |
2021年1月 | 246.5 | 245.9 | 1310.5 | 37.6 |
2021年2月 | 132.3 | 160.7 | 998.1 | 29.4 |
2021年3月 | 94.1 | 117.1 | 778.5 | 27.1 |
合計 | 1424.4 | 1037.9 | 8995.9 | 27.4 |
昨年度と今年度のを比較でのせてみました。
昨年との違いは、転職に伴いテレワークを行っていることにより私が一日中在宅しておりますので全体的に使用量が増加しております。
それでもエアコンの使用量自体はそれほど増加はしておりません。
人がいる分、人の発熱、パソコンの発熱はありますので増加するのは当たり前ですが、居るか、居ないかで大幅に増減しないのが高気密高断熱住宅の良いところです。
また、昨年は、エアコンの冷気が下に落ちてしまい一階は寒いが二階は暑いということになっておりましたが、サーキュレータを追加導入にし一日中かき回したことにより家全体が効率よく冷却できました。
このあたりの運用も変えているため昨年度と単純比較はできない部分でありますが、大幅には冷えてはいないということだけはいえるのかなと思います。
コメント