2021年4月の光熱費です。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 8.8 | 34.1 | 13.9 | 39.2 | 21.3 | 12.9 |
2 | 8.9 | 16.7 | 13.8 | 21.6 | 18.9 | 13 |
3 | 10.5 | 27.7 | 15.8 | 33.0 | 22.1 | 12.3 |
4 | 16.8 | 9.7 | 23.2 | 16.1 | 20.2 | 13.8 |
5 | 15.8 | 0.8 | 21.5 | 6.6 | 16.6 | 7.4 |
6 | 19.1 | 16.9 | 26.9 | 24.7 | 13.8 | 5.2 |
7 | 15.5 | 36.2 | 24.8 | 45.5 | 19.5 | 6.9 |
8 | 17.5 | 30.7 | 25.3 | 38.5 | 18.3 | 8.8 |
9 | 17.4 | 28.0 | 24.5 | 35.0 | 16.6 | 5.5 |
10 | 17.9 | 36.0 | 26.7 | 44.8 | 15.3 | 5.5 |
11 | 20.5 | 33.5 | 29.5 | 42.5 | 17.9 | 4.4 |
12 | 15.4 | 33.1 | 20.5 | 38.2 | 19.8 | 6.4 |
13 | 14.4 | 13.3 | 18.8 | 17.6 | 19.9 | 13.4 |
14 | 14.2 | 9.8 | 18.1 | 13.7 | 19.6 | 8.8 |
15 | 14.4 | 39.6 | 20.0 | 45.2 | 16.3 | 6.3 |
16 | 14.2 | 24.5 | 19.3 | 29.6 | 18.9 | 6.8 |
17 | 15.8 | 1.9 | 21.4 | 7.5 | 18 | 13.3 |
18 | 12.3 | 31.3 | 20.5 | 39.4 | 20.7 | 11.8 |
19 | 11.5 | 41.2 | 17.1 | 46.8 | 20.1 | 8.6 |
20 | 13.4 | 40.6 | 18.2 | 45.4 | 24.5 | 6.9 |
21 | 10.9 | 42.2 | 15.5 | 46.9 | 25.1 | 12.2 |
22 | 11.5 | 34.4 | 16.4 | 39.3 | 26 | 10.2 |
23 | 11.3 | 42.7 | 15.8 | 47.1 | 19.9 | 8.7 |
24 | 13.2 | 37.0 | 19.1 | 42.9 | 22.1 | 7.3 |
25 | 12.5 | 26.5 | 19.5 | 33.5 | 22.4 | 8.8 |
26 | 13.0 | 42.7 | 18.1 | 47.8 | 18.1 | 7.9 |
27 | 13.1 | 37.6 | 18.5 | 43.0 | 20 | 5.7 |
28 | 12.5 | 28.5 | 17.4 | 33.4 | 23.4 | 9.3 |
29 | 13.7 | 7.3 | 18.4 | 12.0 | 20.3 | 14.3 |
30 | 11.8 | 42.0 | 16.2 | 46.4 | 24.7 | 12.9 |
合計 | 417.7 | 846.3 | 594.7 | 1023.3 |
天候がよかったせいか、使用電量が減少、発電量上昇といい感じになっております。
また、昨年はよくわからず床暖房をメインにしておりましたが今年は併用したことも使用電力量が減少した一因かと思います。
そのため、今月の売電量が過去最高となりました。
昨年度の最高売電月が、8月で791.062[kWh]でしたので、800[kWh]を超えたのは初めてですね。
なお、参考に昨年4月の合計のみを抜粋して載せておきます。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 |
合計 | 492.417 | 778.442 | 706.099 | 992.124 |
使用電力が706[kWh]から595[kWh]と100[kWh]下がっているのは大きいですね。
コメント