20年9月の光熱費となります。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 12.0 | 7.7 | 18.2 | 13.8 | 27.6 | 21.7 |
2 | 15.7 | 15.2 | 23.6 | 23.0 | 31.7 | 24.2 |
3 | 16.2 | 22.0 | 25.2 | 30.9 | 34 | 25.5 |
4 | 16.0 | 27.6 | 25.9 | 37.5 | 36 | 23.2 |
5 | 13.4 | 15.5 | 27.7 | 29.9 | 33.2 | 24 |
6 | 21.0 | 6.7 | 32.9 | 18.6 | 30 | 23.9 |
7 | 16.7 | 4.9 | 24.8 | 13.0 | 31.1 | 24.8 |
8 | 14.2 | 27.1 | 23.1 | 36.0 | 34.7 | 24.3 |
9 | 11.6 | 25.0 | 24.0 | 37.4 | 34.5 | 24 |
10 | 11.9 | 14.9 | 20.5 | 23.5 | 32.2 | 23.9 |
11 | 12.5 | 25.4 | 21.1 | 34.0 | 33.7 | 23.5 |
12 | 15.7 | 1.6 | 23.6 | 9.5 | 26.8 | 22 |
13 | 14.2 | 11.0 | 22.2 | 19.0 | 27.9 | 21.5 |
14 | 9.9 | 15.5 | 15.3 | 20.9 | 27.9 | 20.4 |
15 | 9.7 | 17.4 | 15.3 | 23.1 | 27.9 | 20.7 |
16 | 7.3 | 16.0 | 11.4 | 20.0 | 28.2 | 21.6 |
17 | 13.6 | 11.0 | 19.8 | 17.3 | 28.5 | 22 |
18 | 16.2 | 13.3 | 24.0 | 21.0 | 32.3 | 24.2 |
19 | 19.1 | 0.1 | 24.2 | 5.2 | 25.7 | 21.4 |
20 | 17.4 | 1.5 | 24.9 | 9.1 | 22.6 | 20 |
21 | 13.2 | 10.8 | 23.2 | 20.8 | 26.2 | 19.9 |
22 | 14.1 | 20.6 | 24.0 | 30.5 | 27.7 | 17.7 |
23 | 10.2 | 4.3 | 15.5 | 9.7 | 23 | 18.5 |
24 | 10.9 | 3.3 | 14.7 | 7.2 | 22.2 | 18.4 |
25 | 9.6 | 6.0 | 12.8 | 9.2 | 20.9 | 18.1 |
26 | 13.2 | 2.7 | 19.2 | 8.7 | 20.5 | 17.8 |
27 | 12.1 | 12.2 | 18.4 | 18.5 | 23.8 | 17.8 |
28 | 8.7 | 36.7 | 12.4 | 40.3 | 27.1 | 15.4 |
29 | 8.2 | 19.8 | 12.0 | 23.5 | 22.8 | 15.5 |
30 | 8.4 | 37.3 | 12.1 | 41.0 | 25.3 | 13.5 |
合計 | 393.0 | 432.8 | 612.1 | 652.0 |
晴れているは多めでしたが暑かったため売電はそこそこです。
また、晴れていても日照時間がだいぶ減ってきているため40kWhを超える日は2日間のみとなっております。
9月は、暑いですが日照時間と手は3月と同じくらいですからね…
全体として使用量は一般の家よりも多いかと思いますが、全館冷房できるのはやはり快適です。
ドアを閉めろと子供たちをおこることもないですし
コメント