2021年6月の冷暖房使用量です。
エアコン[kWh] | 床暖房[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] | |
2021年4月 | 50.9 | 51.2 | 594.7 | 17.2 |
2021年5月 | 27.7 | 0.0 | 471.7 | 5.9 |
2021年6月 | 63.7 | 0.1 | 559.5 | 11.4 |

こちらが、昨年度分になります。
エアコン[kWh] | 床暖房[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] | |
2020年4月 | 8.7 | 178.8 | 706.1 | 26.6 |
2020年5月 | 28.8 | 0.1 | 453.3 | 6.4 |
2020年6月 | 83.3 | 0.1 | 480.8 | 17.3 |
2020年7月 | 140.3 | 0.1 | 596.2 | 23.5 |
2020年8月 | 263.5 | 0.1 | 712.1 | 37.0 |
2020年9月 | 141.0 | 0.0 | 612.1 | 23.0 |
2020年10月 | 47.0 | 4.0 | 570.9 | 8.9 |
2020年11月 | 69.7 | 113.7 | 743.7 | 24.7 |
2020年12月 | 169.2 | 217.1 | 1033.5 | 37.4 |
2021年1月 | 246.5 | 245.9 | 1310.5 | 37.6 |
2021年2月 | 132.3 | 160.7 | 998.1 | 29.4 |
2021年3月 | 94.1 | 117.1 | 778.5 | 27.1 |
合計 | 1424.4 | 1037.9 | 8995.9 | 27.4 |

エアコンの使用量が昨年よりだいぶ減りました。
昨年は、再熱除湿を常時入れておりましたが、今年は自動にして運転してます。
そのため、再熱除湿が必要時しかかかっていないため全体的に使用量が減ったのかなと思います。
そのかわり、洗濯物の乾きが悪いので除湿器を積極的に使っておりますので、電気使用量が増えた原因はそこにあるかもしれません…
コメント