2021年7月エコキュート電力使用量比較です。
2021年
月 | エコキュート[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] |
2021年4月 | 115.2 | 594.7 | 19.37 |
2021年5月 | 81.3 | 471.7 | 17.23 |
2021年6月 | 69.5 | 559.5 | 12.42 |
2021年7月 | 53.1 | 416.6 | 12.73 |

2020年度
月 | エコキュート[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] |
2020年4月 | 147.7 | 706.1 | 20.92 |
2020年5月 | 70.2 | 453.3 | 15.49 |
2020年6月 | 48.4 | 480.8 | 10.06 |
2020年7月 | 49.1 | 596.2 | 8.24 |
2020年8月 | 32.0 | 712.1 | 4.49 |
2020年9月 | 38.5 | 612.1 | 6.29 |
2020年10月 | 67.8 | 570.9 | 11.88 |
2020年11月 | 108.9 | 743.7 | 14.65 |
2020年12月 | 185.1 | 1033.5 | 17.91 |
2021年1月 | 251.9 | 1264.2 | 19.93 |
2021年2月 | 200.9 | 998.1 | 20.13 |
2021年3月 | 140.8 | 778.5 | 18.09 |

昨年より少し増えてしまいました。
私が単身赴任を解消したのでお湯の使用量が増えていることが原因でしょう。
あと、私がいるためよくお風呂を入れるようになったことと、冷房の設定がだいぶ最適化されてきて快適に過ごせるようになったためお風呂に入るのが快適になったなどよりお風呂を入る日が増えているためですね。
さらに、水道代が少し増えてきております。
それでも、4kWh程度の増だからなかなかの効率です。
深夜電力が12円程度なので50円の増ですね!
コメント