2020年の光熱費をまとめました。
買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | |
4 | 492.4 | 778.4 | 706.1 | 992.1 |
5 | 284.5 | 746.0 | 437.4 | 898.9 |
6 | 299.8 | 655.2 | 480.8 | 836.1 |
7 | 382.0 | 342.7 | 596.2 | 556.9 |
8 | 399.4 | 791.1 | 712.1 | 1103.8 |
9 | 393.0 | 432.8 | 612.1 | 652.0 |
10 | 387.9 | 421.8 | 542.4 | 576.3 |
11 | 561.1 | 530.2 | 743.7 | 712.8 |
12 | 846.9 | 483.5 | 1033.5 | 670.1 |
合計 | 4047.0 | 5181.7 | 5864.4 | 6999.1 |
まとめると8月が発電量、売電量とも多いですね。
これは、天候の関係もあるので検針日によって微妙に変わってくるかと思います。
使用量は、使暖房を使ってる時期が高く、エアコンを入れた時も多いですね。
たとえ高気密高断熱住宅でもUa値0.37程度ですと冷暖房費は馬鹿にならないですね。
でも、現実的な範囲の光熱費でほぼ全館冷暖房できるのはありがたいです。
1月はさらに上がりそうですがどうなりますかね。
コメント