2020年6月の光熱費です。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 9.5 | 4.6 | 13.4 | 8.4 | 21.2 | 17.9 |
2 | 10.5 | 28.4 | 15.0 | 33.0 | 28 | 18.4 |
3 | 8.5 | 33.2 | 14.6 | 39.2 | 29.7 | 20.4 |
4 | 10.1 | 23.8 | 15.2 | 28.8 | 28.5 | 20.7 |
5 | 8.1 | 33.6 | 14.2 | 39.8 | 30.9 | 20.6 |
6 | 6.1 | 20.9 | 14.8 | 29.6 | 29.8 | 19.3 |
7 | 5.7 | 36.1 | 9.8 | 40.1 | 27 | 19.4 |
8 | 8.4 | 36.7 | 13.0 | 41.4 | 29.3 | 19.4 |
9 | 8.2 | 38.2 | 14.4 | 44.4 | 31.9 | 20 |
10 | 7.3 | 39.5 | 13.9 | 46.1 | 32 | 20.8 |
11 | 13.4 | 19.4 | 21.6 | 27.6 | 31 | 22.9 |
12 | 14.6 | 23.9 | 26.7 | 36.0 | 31.4 | 22.7 |
13 | 16.3 | 0.3 | 19.8 | 3.8 | 23.7 | 20 |
14 | 12.8 | 4.8 | 19.7 | 11.7 | 23.2 | 19.9 |
15 | 9.8 | 30.4 | 17.2 | 37.8 | 33.1 | 21.1 |
16 | 9.6 | 34.6 | 17.4 | 42.5 | 30.7 | 20.6 |
17 | 9.4 | 36.0 | 15.7 | 42.3 | 29.4 | 18.7 |
18 | 9.9 | 16.9 | 15.4 | 22.4 | 26.1 | 20.2 |
19 | 9.0 | 5.2 | 12.5 | 8.7 | 20.7 | 18.2 |
20 | 7.3 | 29.6 | 13.2 | 35.5 | 29.2 | 17.4 |
21 | 9.1 | 16.7 | 15.8 | 23.3 | 25.7 | 18.8 |
22 | 9.2 | 4.2 | 12.7 | 7.7 | 21 | 18.1 |
23 | 9.7 | 20.6 | 13.5 | 24.3 | 27.3 | 18.3 |
24 | 8.1 | 22.3 | 12.4 | 26.6 | 26 | 20 |
25 | 8.2 | 11.6 | 12.0 | 15.4 | 23.8 | 17.9 |
26 | 8.9 | 24.8 | 14.0 | 29.9 | 29.3 | 19.5 |
27 | 14.6 | 19.6 | 24.2 | 29.2 | 30.8 | 23 |
28 | 16.1 | 6.7 | 22.8 | 13.4 | 25.5 | 21.2 |
29 | 10.9 | 25.5 | 19.9 | 34.6 | 30.4 | 19.9 |
30 | 10.4 | 7.0 | 15.8 | 12.5 | 27.4 | 22.8 |
合計 | 299.8 | 655.2 | 480.8 | 836.1 |
晴れるとかなり発電しております。実際梅雨入りする前までは、日射が一番強い時期となりますので1日の発電量としてはかなり多いです。11日以降電気使用量が増えているのは、湿度が上がってきているが温度が低いために再熱除湿を入れていたものになります。もちろん24時間入れておりましたが、妻に寒いと切られてしまいます… 6月も後半になると梅雨入りして天候が悪いために発電量にばらつきが出てきます。トータル的には、5月より減ってますね6月は、梅雨次第発電的には、晴れてほしいですがあまり雨が降らなくて8月に水不足となるのも困るから微妙なところですね。
コメント