本日は、5月の光熱費実績です。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 8.7 | 38.2 | 12.8 | 42.4 | 25.4 | 11.8 |
2 | 8.9 | 39.5 | 13.1 | 43.8 | 29.3 | 13.9 |
3 | 10.2 | 28.7 | 16.8 | 35.3 | 27 | 15.5 |
4 | 10.6 | 15.6 | 16.3 | 21.2 | 23.3 | 17.8 |
5 | 8.3 | 25.9 | 15.3 | 32.8 | 28.7 | 15.3 |
6 | 15.8 | 1.7 | 19.5 | 5.5 | 16.8 | 14 |
7 | 9.7 | 41.0 | 14.9 | 46.2 | 21.2 | 12.4 |
8 | 9.7 | 42.7 | 14.4 | 47.3 | 22.6 | 8.3 |
9 | 9.8 | 18.1 | 14.3 | 22.5 | 21.4 | 10.9 |
10 | 8.6 | 18.6 | 15.5 | 25.5 | 27.4 | 14.2 |
11 | 10.3 | 37.4 | 14.1 | 41.3 | 29.6 | 19.1 |
12 | 9.1 | 24.7 | 13.0 | 28.6 | 24.7 | 18.2 |
13 | 7.6 | 33.1 | 13.1 | 38.5 | 28 | 16 |
14 | 9.0 | 42.9 | 13.2 | 47.1 | 27.1 | 11.5 |
15 | 6.5 | 33.9 | 10.9 | 38.2 | 28.6 | 13.8 |
16 | 8.9 | 6.8 | 14.0 | 11.8 | 22.2 | 16.8 |
17 | 9.4 | 34.9 | 17.5 | 43.0 | 29.4 | 15.7 |
18 | 8.9 | 4.5 | 12.7 | 8.3 | 20.2 | 18.3 |
19 | 9.2 | 3.3 | 14.0 | 8.0 | 19.5 | 12.8 |
20 | 12.0 | 9.3 | 15.9 | 13.1 | 14.9 | 10.7 |
21 | 13.6 | 4.5 | 18.8 | 9.7 | 13.7 | 10.4 |
22 | 11.3 | 15.7 | 17.6 | 22.0 | 19 | 12.2 |
23 | 10.2 | 18.9 | 14.8 | 23.6 | 24.2 | 15.4 |
24 | 8.7 | 26.9 | 16.5 | 34.7 | 26 | 16.5 |
25 | 7.9 | 28.9 | 13.1 | 34.1 | 27.1 | 18.6 |
26 | 8.2 | 14.8 | 12.4 | 19.0 | 24.9 | 18.3 |
27 | 9.6 | 27.1 | 14.3 | 31.7 | 26.7 | 18.1 |
28 | 7.9 | 28.8 | 12.7 | 33.6 | 25.9 | 17.1 |
29 | 8.9 | 42.2 | 13.8 | 47.1 | 28.1 | 14.2 |
30 | 7.0 | 37.4 | 12.2 | 42.6 | 28.6 | 16.3 |
31 | 9.3 | 13.1 | 15.9 | 19.7 | 24.8 | 18 |
合計 | 284.5 | 746.0 | 437.4 | 898.9 |
発電量では、4月(992.1kWh)の方がいいですが、使用電力量が少ないため売電量が最大となっております。
5月は、暖房、冷房も使わない、天気がいいので電灯もあまり使わない、発電量も暑くならないためそこそこいいという感じです。
売電だけで2万ぐらいありますね。
昼間電気を使わないため自己消費も一日5kWh程度ですね。
今年の5月はどのくらいいくのでしょうか。
コメント