2024年09月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年08月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 20.3 | 7.2 | 30.3 | 17.3 | 30.3 | 23.6 |
2 | 17.8 | 28.8 | 29.5 | 40.5 | 34.6 | 26.2 |
3 | 14.5 | 5.9 | 21.6 | 12.9 | 28.1 | 23.1 |
4 | 13.0 | 27.3 | 21.3 | 35.6 | 31.0 | 22.3 |
5 | 13.9 | 23.6 | 24.4 | 34.0 | 32.8 | 22.0 |
6 | 15.2 | 25.0 | 25.3 | 35.1 | 35.1 | 23.8 |
7 | 12.0 | 24.4 | 24.0 | 36.4 | 35.2 | 24.3 |
8 | 18.4 | 22.5 | 28.2 | 32.2 | 35.3 | 24.7 |
9 | 16.4 | 19.7 | 26.6 | 29.9 | 33.4 | 25.5 |
10 | 15.6 | 21.1 | 26.2 | 31.7 | 34.8 | 25.5 |
11 | 15.0 | 20.9 | 25.4 | 31.3 | 35.9 | 26.0 |
12 | 15.9 | 20.1 | 27.0 | 31.2 | 35.3 | 26.6 |
13 | 16.4 | 22.0 | 28.2 | 33.9 | 35.0 | 26.4 |
14 | 15.3 | 19.6 | 29.7 | 33.9 | 35.0 | 25.5 |
15 | 21.1 | 22.6 | 34.8 | 36.3 | 34.9 | 25.3 |
16 | 17.2 | 9.1 | 27.6 | 19.6 | 29.3 | 23.8 |
17 | 15.0 | 27.0 | 25.3 | 37.3 | 34.8 | 23.5 |
18 | 17.3 | 15.4 | 24.7 | 22.8 | 36.4 | 24.7 |
19 | 16.7 | 11.9 | 26.0 | 21.1 | 32.0 | 24.5 |
20 | 16.7 | 14.5 | 27.7 | 25.5 | 35.7 | 23.7 |
21 | 15.9 | 4.9 | 25.0 | 14.1 | 30.3 | 22.2 |
22 | 16.3 | 2.1 | 21.5 | 7.3 | 25.0 | 20.2 |
23 | 17.6 | 12.2 | 26.3 | 20.9 | 27.5 | 19.6 |
24 | 12.1 | 15.6 | 19.6 | 23.0 | 25.2 | 16.8 |
25 | 11.8 | 9.4 | 17.0 | 14.6 | 24.8 | 17.3 |
26 | 13.4 | 25.0 | 20.1 | 31.7 | 30.9 | 19.9 |
27 | 15.3 | 2.7 | 21.7 | 9.1 | 25.7 | 22.8 |
28 | 17.0 | 9.3 | 26.7 | 19.0 | 28.6 | 21.3 |
29 | 18.5 | 1.9 | 23.8 | 7.3 | 24.2 | 21.2 |
30 | 15.0 | 13.8 | 20.4 | 19.2 | 26.1 | 20.0 |
HEMS合計
2024年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
476.6 | 485.6 | 515.3 | 755.8 | 764.7 |
スマートメータ
2024年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 475.9 | 171.8 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 26.7 | 171.8 |
過去データ
HEMS合計
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 411.8 | 498.0 | 678.2 | 764.5 |
スマートメータ
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 411.3 | 497.6 |
気象条件
2023年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 26.8 | 165.7 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2024年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
476.6 | 485.6 | 515.3 | 755.8 | 764.7 |
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 411.8 | 498.0 | 678.2 | 764.5 |
スマートメータ
2024年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 475.9 | 171.8 |
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 411.3 | 497.6 |
気象条件
2024年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 26.7 | 171.8 |
2023年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 26.8 | 165.7 |
2024年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.2 | 171.8 |
解説
非常に暑いともっておりましたが、暑さ的には昨年と同水準でした。
使用電力量は、昨年よりも増えております。
蒸している日も多く冷房を使っておりました。
発電量は日照時間が同水準のため、昨年のほぼ同じでした。
ただ、使用電力量が増えているので売電量が減っております。
コメント