寒かった1月の光熱費をまとめました。
| 日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 | 
| 1 | 40.9 | 20.8 | 50.9 | 30.8 | 9.9 | -6.2 | 
| 2 | 35.1 | 20.8 | 44.6 | 30.3 | 9.8 | -5.1 | 
| 3 | 37.8 | 20.8 | 46.6 | 29.6 | 7.7 | -2.7 | 
| 4 | 30.9 | 23.6 | 36.5 | 29.2 | 11.3 | -2.1 | 
| 5 | 31.7 | 13.2 | 35.6 | 17.1 | 10.2 | -1.3 | 
| 6 | 32.5 | 6.8 | 35.7 | 9.9 | 6.3 | 1.9 | 
| 7 | 27.3 | 21.1 | 33.6 | 27.3 | 13 | 0.2 | 
| 8 | 38.4 | 22.1 | 43.1 | 26.9 | 5.7 | -4.7 | 
| 9 | 38.8 | 22.7 | 46.9 | 30.8 | 7.4 | -7 | 
| 10 | 37.7 | 22.9 | 47.4 | 32.5 | 7.8 | -6.7 | 
| 11 | 39.7 | 1.5 | 52.3 | 14.0 | 6.5 | -5.3 | 
| 12 | 37.1 | 3.3 | 40.6 | 6.9 | 5.6 | -1 | 
| 13 | 32.3 | 26.9 | 37.6 | 32.3 | 12.6 | -4.2 | 
| 14 | 31.4 | 23.9 | 38.0 | 30.5 | 14.9 | -2.8 | 
| 15 | 37.4 | 2.4 | 40.3 | 5.4 | 7.4 | 1.4 | 
| 16 | 31.4 | 19.8 | 39.6 | 27.9 | 17.1 | 0.3 | 
| 17 | 38.1 | 2.1 | 43.8 | 7.8 | 7.3 | 1 | 
| 18 | 38.7 | 14.9 | 45.0 | 21.2 | 7.8 | -1.9 | 
| 19 | 35.8 | 25.5 | 45.3 | 35.0 | 7.8 | -3.9 | 
| 20 | 35.8 | 24.5 | 46.1 | 34.7 | 8.8 | -2 | 
| 21 | 32.4 | 24.1 | 40.5 | 32.1 | 9.8 | -4.2 | 
| 22 | 34.0 | 18.1 | 40.7 | 24.8 | 14.9 | -3.3 | 
| 23 | 36.0 | 0.0 | 38.8 | 2.8 | 8.5 | 2.2 | 
| 24 | 41.5 | 0.2 | 47.7 | 6.4 | 6.7 | 1.7 | 
| 25 | 28.1 | 24.6 | 36.3 | 32.8 | 13.4 | 2.4 | 
| 26 | 31.7 | 9.9 | 38.9 | 17.0 | 10.8 | -0.4 | 
| 27 | 29.6 | 14.1 | 35.8 | 20.2 | 17.2 | 5.7 | 
| 28 | 38.2 | 1.1 | 42.8 | 5.7 | 6.4 | 1.8 | 
| 29 | 33.4 | 24.2 | 44.6 | 35.4 | 9.9 | 1 | 
| 30 | 37.6 | 27.7 | 48.6 | 38.7 | 7.9 | -2 | 
| 31 | 24.8 | 16.3 | 46.3 | 38.0 | 10.1 | -3.6 | 
| 合計 | 1051.3 | 483.3 | 1264.2 | 696.2 | 
日本中で積雪も例年よりだいぶ多いようですし、日本全体が寒かったようです。
最低気温がマイナスとなっている日も多く全体的に寒かった印象です。
それでも、17度を超えてくるような日もあり寒暖差がかなりありますね。

寒い日が多かったため電気の使用量はかなり多いです。
一日中暖房も入れておりますし、休みも多いため人も家にいましたから電気は使いました。
ただし、高気密高断熱のため人がいてもいなくても暖房費はあまり変わりません。
夜中も毛布一枚で寝ることができ電気代2万ちょいならありかなと思います。
子供たちも下着で寝て風を引いておりません。(ちょっと咳をしてたかな)
晴れている日が多く発電量は、12月より増えましたね。
そのかわり、雨も降らずで非常に乾燥しておりました。
加湿器が大活躍です…
発電もそこそこしましたがだいぶ余剰で使ってしまいました。
そのため300kWh程度電気としてもマイナスですね。
  
  
  
  

コメント