引き続き2020年10月の光熱費です。
| 日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
| 1 | 8.7 | 16.3 | 11.7 | 19.3 | 24.3 | 17.3 |
| 2 | 9.0 | 34.4 | 12.9 | 38.3 | 27 | 14.1 |
| 3 | 9.6 | 14.6 | 18.6 | 23.7 | 26 | 17.8 |
| 4 | 11.3 | 4.7 | 19.0 | 12.4 | 24.4 | 18.2 |
| 5 | 10.6 | 8.2 | 13.8 | 11.4 | 24.7 | 19 |
| 6 | 9.5 | 21.2 | 15.6 | 27.3 | 24.1 | 16.6 |
| 7 | 11.2 | 18.9 | 15.7 | 23.4 | 22.6 | 15.3 |
| 8 | 10.7 | 2.4 | 13.6 | 5.2 | 15.9 | 13.7 |
| 9 | 17.5 | 0.1 | 20.2 | 2.8 | 15.6 | 14 |
| 10 | 17.2 | 0.0 | 20.0 | 2.9 | 17.4 | 14.1 |
| 11 | 15.3 | 8.1 | 23.9 | 16.7 | 24.2 | 17.3 |
| 12 | 10.2 | 14.9 | 14.0 | 18.7 | 25.2 | 18.8 |
| 13 | 9.5 | 14.9 | 13.8 | 19.2 | 25.7 | 16.9 |
| 14 | 11.4 | 11.1 | 15.9 | 15.6 | 22.5 | 19 |
| 15 | 10.8 | 2.8 | 14.3 | 6.3 | 19.6 | 15 |
| 16 | 12.7 | 20.1 | 17.7 | 25.1 | 18.7 | 13.8 |
| 17 | 21.0 | 0.0 | 25.2 | 4.2 | 14.9 | 11.3 |
| 18 | 17.3 | 16.3 | 25.2 | 24.3 | 19.1 | 10.8 |
| 19 | 16.8 | 4.1 | 22.7 | 10.1 | 15.2 | 8.9 |
| 20 | 14.2 | 24.3 | 20.7 | 30.8 | 21 | 10 |
| 21 | 12.1 | 27.2 | 17.1 | 32.2 | 20.3 | 10.5 |
| 22 | 14.5 | 8.3 | 21.5 | 15.3 | 19.8 | 13.4 |
| 23 | 15.1 | 0.8 | 18.5 | 4.2 | 18.5 | 15.9 |
| 24 | 12.9 | 11.9 | 20.5 | 19.5 | 20.8 | 11.9 |
| 25 | 14.1 | 29.4 | 22.8 | 38.1 | 21.3 | 10.1 |
| 26 | 13.9 | 27.8 | 18.3 | 32.2 | 23.1 | 8.2 |
| 27 | 12.0 | 21.9 | 17.7 | 27.5 | 20.7 | 11.7 |
| 28 | 13.3 | 14.4 | 17.6 | 18.7 | 19.7 | 13.4 |
| 29 | 12.1 | 32.3 | 16.6 | 36.8 | 21.6 | 11.3 |
| 30 | 13.3 | 10.4 | 17.1 | 14.1 | 18.8 | 9.8 |
| 31 | 17.0 | 25.0 | 28.4 | 36.5 | 18.7 | 8.1 |
| 合計 | 387.9 | 421.8 | 542.4 | 576.3 |

10月は、日照時間が減ってきているため一日の発電量は下がってきておりますが、天気が良く平均的に発電しております。
ただし、一番発電量が多かった4月よりも一か月あたりの発電量は、400kWh程度まで落ち込んでますね。
10月からは、下旬からは暖房を入れ始めております。
以外に冷暖房入れなくてもいい期間は短いものです。
電気の使用量という点からみると我が家は少し多いのかな
ただ、快適に暮らしていける上に電気代が現実的な範囲に収まるのはありがたい。
太陽光の余剰分も結構馬鹿にならない(160kWh程度)自家消費してますから電気代はあまり高くないですね。

コメント