2022年10月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2022年10月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 12.9 | 27.4 | 21.4 | 36.0 | 28.6 | 18.5 |
2 | 11.6 | 31.5 | 17.7 | 37.5 | 29.1 | 16.2 |
3 | 12.3 | 19.7 | 18.8 | 26.2 | 27.0 | 18.3 |
4 | 11.0 | 25.3 | 17.7 | 32.0 | 30.4 | 17.2 |
5 | 20.1 | 0.0 | 23.0 | 2.9 | 23.2 | 14.6 |
6 | 18.6 | 0.7 | 23.5 | 5.5 | 15.0 | 12.0 |
7 | 16.5 | 0.8 | 20.4 | 4.8 | 13.1 | 11.3 |
8 | 16.4 | 14.3 | 22.7 | 20.5 | 21.6 | 11.8 |
9 | 12.9 | 11.3 | 20.1 | 18.5 | 20.7 | 13.4 |
10 | 17.8 | 0.2 | 22.3 | 4.7 | 17.6 | 14.7 |
11 | 13.2 | 22.6 | 20.2 | 29.6 | 25.7 | 14.8 |
12 | 11.5 | 4.5 | 16.3 | 9.3 | 20.4 | 16.2 |
13 | 17.6 | 0.1 | 20.7 | 3.2 | 17.9 | 14.8 |
14 | 14.7 | 6.6 | 20.6 | 12.4 | 21.2 | 14.8 |
15 | 14.0 | 16.9 | 20.4 | 23.3 | 24.8 | 16.8 |
16 | 13.9 | 13.0 | 19.3 | 18.5 | 25.2 | 15.4 |
17 | 16.2 | 1.3 | 20.3 | 5.4 | 21.1 | 18.0 |
18 | 14.8 | 5.2 | 18.2 | 8.6 | 18.5 | 12.5 |
19 | 13.3 | 26.7 | 19.1 | 32.5 | 19.9 | 11.6 |
20 | 14.9 | 29.9 | 22.6 | 37.6 | 20.7 | 7.3 |
21 | 13.4 | 26.7 | 20.1 | 33.4 | 22.9 | 7.7 |
22 | 15.0 | 6.8 | 21.0 | 12.8 | 18.5 | 12.3 |
23 | 14.1 | 21.5 | 22.3 | 29.7 | 24.0 | 10.2 |
24 | 19.0 | 2.3 | 23.3 | 6.6 | 15.7 | 10.7 |
25 | 17.5 | 4.0 | 23.1 | 9.6 | 14.2 | 10.3 |
26 | 15.5 | 31.8 | 21.4 | 37.6 | 18.9 | 8.4 |
27 | 17.0 | 22.2 | 22.3 | 27.5 | 17.2 | 5.4 |
28 | 16.1 | 26.0 | 22.8 | 32.6 | 20.0 | 7.7 |
29 | 16.2 | 27.9 | 22.7 | 34.4 | 21.2 | 8.1 |
30 | 16.4 | 23.4 | 23.8 | 30.8 | 19.6 | 6.7 |
31 | 16.2 | 28.0 | 23.7 | 35.5 | 19.9 | 6.3 |
2022年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 454.4 | 450.3 | 628.2 | 624.1 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2022年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 16.5 | 138.0 |
過去データ
2021年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 427.6 | 536.8 | 603.4 | 712.7 |
2021年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 17.6 | 165.9 |
解説
比較用に再掲します。
2022年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 454.4 | 450.3 | 628.2 | 624.1 |
2021年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 427.6 | 536.8 | 603.4 | 712.7 |
21年10月と比べると使用電力量が増え、発電量が減となっております。
冷暖房費が極端に減りましたが、エコキュートが増えております。
平均気温が2度ほど下がっておりますので、人間にとっては快適な日が多かったのですが、エコキュートの温めるという機能においては悪い方向となっております。
そのあたりを含め使用電力量が増えているものと思われます。
太陽光は明らかに日照時間が減っているので仕方ありません。
全体的に天候が昨年に比べ悪かったようです。
コメント