2023年08月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年07月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 16.9 | 4.7 | 24.5 | 12.4 | 31.0 | 23.8 |
2 | 13.8 | 27.9 | 23.2 | 37.4 | 35.9 | 23.0 |
3 | 12.1 | 26.5 | 23.4 | 37.8 | 35.9 | 25.0 |
4 | 12.9 | 23.9 | 24.9 | 36.0 | 37.9 | 25.7 |
5 | 12.0 | 24.8 | 23.3 | 36.1 | 36.6 | 26.9 |
6 | 14.5 | 22.4 | 25.5 | 33.4 | 34.1 | 27.0 |
7 | 14.3 | 20.3 | 26.9 | 32.9 | 35.0 | 26.6 |
8 | 14.6 | 10.7 | 24.9 | 21.0 | 35.2 | 25.4 |
9 | 15.6 | 6.9 | 24.8 | 16.2 | 32.9 | 26.0 |
10 | 16.4 | 22.9 | 29.2 | 35.6 | 34.6 | 26.5 |
11 | 12.7 | 16.9 | 25.3 | 29.4 | 34.0 | 25.0 |
12 | 14.1 | 22.6 | 26.6 | 35.0 | 35.6 | 25.5 |
13 | 11.9 | 17.5 | 19.9 | 25.5 | 32.1 | 25.3 |
14 | 13.5 | 11.0 | 23.7 | 21.2 | 32.3 | 26.4 |
15 | 15.7 | 18.4 | 29.2 | 31.8 | 32.5 | 26.1 |
16 | 13.7 | 13.1 | 23.9 | 23.3 | 32.0 | 26.1 |
17 | 14.4 | 15.9 | 26.1 | 27.5 | 35.3 | 25.9 |
18 | 12.8 | 14.9 | 23.5 | 25.6 | 35.8 | 26.6 |
19 | 17.8 | 21.3 | 30.2 | 33.6 | 36.0 | 26.3 |
20 | 18.6 | 19.4 | 30.3 | 31.1 | 35.6 | 26.1 |
21 | 15.5 | 19.1 | 25.3 | 28.8 | 34.3 | 26.0 |
22 | 13.9 | 7.1 | 23.0 | 16.2 | 32.2 | 26.3 |
23 | 16.3 | 14.3 | 26.2 | 24.2 | 33.9 | 26.7 |
24 | 15.8 | 23.2 | 27.5 | 34.9 | 34.0 | 26.1 |
25 | 15.4 | 26.0 | 27.6 | 38.2 | 35.3 | 25.9 |
26 | 15.9 | 17.9 | 26.5 | 28.5 | 33.3 | 25.8 |
27 | 15.3 | 16.2 | 25.4 | 26.3 | 31.9 | 24.1 |
28 | 16.6 | 17.9 | 28.4 | 29.6 | 35.5 | 25.2 |
29 | 14.4 | 25.1 | 25.9 | 36.6 | 36.3 | 25.1 |
30 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 32.6 | 35.1 | 25.7 |
31 | 13.9 | 27.9 | 24.5 | 38.5 | 35.0 | 26.9 |
合計 | 442.3 | 550.6 | 770.5 | 878.9 |
HEMS合計
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 442.3 | 550.6 | 770.5 | 878.9 |
スマートメータ
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 455.4 | 578.5 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.0 | 255.7 |
過去データ
HEMS合計
2022年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 454.7 | 469.9 | 758.4 | 773.6 |
スマートメータ
2022年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 468.4 | 488.7 |
気象条件
2022年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 27.5 | 140.9 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2022年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 454.7 | 469.9 | 758.4 | 773.6 |
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 442.3 | 550.6 | 770.5 | 878.9 |
スマートメータ
2022年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 468.4 | 488.7 |
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 455.4 | 578.5 |
気象条件
2023年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.0 | 255.7 |
2022年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 27.5 | 140.9 |
2023年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.5 | 236.6 |
解説
例年に比べかなり暑い年となりました。
もう、暑いということしか言葉でないです。
なんと、8月はすべて最高気温は、30度越え、熱帯夜出なかった日が3日だけどものすごい暑かったです。
7月も暑かったですが、さらに暑く、平均気温は、平年より2度高い状況となっております。
エアコンを入れないとかなりきついです。
ただ、その割には、使用電力は増えておらず、発電量だけが増えているのがありがたいところです。
さすがに暑すぎて、シャワーにする日も多く、エコキュートの使用電力量が減ったことと、コロナが5類に移行したことで、外出も多くしていたのが影響していそうです。
クーラーの使用量も増え、8月はクーラーを止めることはありませんでした。
今年は、クーラーがないとかなり厳しかったように感じられません。
クーラーの設定温度は、例年よりかなり低く設定していたこともあり、何とか夏は、そこそこ快適に乗り切ることができました。
コメント