私が公開しているデータは、HEMSのデータとなります。
我が家のHEMSは、Panasonic製のAiSEG2を使用しております。
こちらを利用しており、実際の計測は対応分電盤を設置して使用電力を見ております。
では、この計測している値と実際のメータとの誤差が大きくては利用する意味がありません。
今回この誤差を確認してみたいと思います。
東京電力PGのデータ収集期間が毎月23~22日となっており月締めではないためメータから直接取得したBルートデータと確認したいと思います。
メータのデータにつては、いくつかありまして、A、B、Cルートの3つがあります。基本的に料金請求に使われるデータはAルートデータとCルートデータになります。
以下簡単に説明します。
Aルートデータとは、スマートメータで取得されたデータを電力会社(一般送配電事業者、東京電力パワーグリッド等)へ送付されたものとなります。このデータを小売り事業者(東京電力エナジーパートナー等電気料金を請求してくる会社)へ送付したものをCルートデータといいます。
これと全く違うのがBルートデータで、これは、メータから直接HEMS等の機器へデータ送信するもので電気を使用する人が直接取得できるデータとなります。
一応この値は速報値扱いとなりますので、料金請求の値と変わる可能性があると注意書きはあります。BルートデータとCルートデータの比較はそのうちやろうかと思いますが、今回はBルートデータで比較を行いたいと思います。
では、少し見ずらいですが、8月7日の一日のデータを確認してみました。
スマートメータ | [kWh] | HEMS | [kWh] | 差分 | [kWh] | 誤差率 | [%] | |
時刻 | 主幹買電 | 主幹売電 | 主幹買電 | 主幹売電 | 買電 | 売電 | 買電 | 売電 |
0:00 | 0.3 | 0 | 0.361 | 0 | -0.061 | 0 | 20.3 | |
0:30 | 0.4 | 0 | 0.326 | 0 | 0.074 | 0 | 18.5 | |
1:00 | 0.3 | 0 | 0.292 | 0 | 0.008 | 0 | 2.7 | |
1:30 | 0.3 | 0 | 0.322 | 0 | -0.022 | 0 | 7.3 | |
2:00 | 0.3 | 0 | 0.298 | 0 | 0.002 | 0 | 0.7 | |
2:30 | 0.3 | 0 | 0.288 | 0 | 0.012 | 0 | 4.0 | |
3:00 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | -0.05 | 0 | 25.0 | |
3:30 | 0.3 | 0 | 0.255 | 0 | 0.045 | 0 | 15.0 | |
4:00 | 0.2 | 0 | 0.267 | 0 | -0.067 | 0 | 33.5 | |
4:30 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 14.3 | |
5:00 | 0.8 | 0 | 0.837 | 0 | -0.037 | 0 | 4.6 | |
5:30 | 0.8 | 0 | 0.793 | 0 | 0.007 | 0 | 0.9 | |
6:00 | 0.2 | 0 | 0.219 | 0 | -0.019 | 0 | 9.5 | |
6:30 | 0 | 0.1 | 0.037 | 0.035 | -0.037 | 0.065 | 65.0 | |
7:00 | 0.4 | 0.1 | 0.367 | 0.103 | 0.033 | -0.003 | 8.3 | 3.0 |
7:30 | 0 | 0.3 | 0.079 | 0.279 | -0.079 | 0.021 | 7.0 | |
8:00 | 0 | 0.2 | 0.006 | 0.255 | -0.006 | -0.055 | 27.5 | |
8:30 | 0 | 0.7 | 0 | 0.592 | 0 | 0.108 | 15.4 | |
9:00 | 0 | 1.1 | 0.006 | 1.138 | -0.006 | -0.038 | 3.5 | |
9:30 | 0 | 0.8 | 0 | 0.853 | 0 | -0.053 | 6.6 | |
10:00 | 0.3 | 0 | 0.273 | 0.009 | 0.027 | -0.009 | 9.0 | |
10:30 | 0.1 | 0.6 | 0.089 | 0.484 | 0.011 | 0.116 | 11.0 | 19.3 |
11:00 | 0 | 1.2 | 0 | 1.272 | 0 | -0.072 | 6.0 | |
11:30 | 0.8 | 0 | 0.69 | 0.022 | 0.11 | -0.022 | 13.8 | |
12:00 | 0.2 | 0 | 0.328 | 0 | -0.128 | 0 | 64.0 | |
12:30 | 0.1 | 0 | 0.062 | 0.04 | 0.038 | -0.04 | 38.0 | |
13:00 | 0.1 | 0.2 | 0.085 | 0.174 | 0.015 | 0.026 | 15.0 | 13.0 |
13:30 | 0 | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 | 0.067 | 8.4 | |
14:00 | 0 | 1 | 0 | 0.959 | 0 | 0.041 | 4.1 | |
14:30 | 0 | 1.6 | 0 | 1.627 | 0 | -0.027 | 1.7 | |
15:00 | 0 | 0.9 | 0.013 | 0.941 | -0.013 | -0.041 | 4.6 | |
15:30 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.001 | -0.06 | -0.001 | 60.0 | |
16:00 | 0.1 | 0 | 0.043 | 0.027 | 0.057 | -0.027 | 57.0 | |
16:30 | 0.4 | 0 | 0.403 | 0 | -0.003 | 0 | 0.8 | |
17:00 | 0.3 | 0 | 0.343 | 0 | -0.043 | 0 | 14.3 | |
17:30 | 0.4 | 0 | 0.384 | 0 | 0.016 | 0 | 4.0 | |
18:00 | 0.6 | 0 | 0.553 | 0 | 0.047 | 0 | 7.8 | |
18:30 | 0.6 | 0 | 0.591 | 0 | 0.009 | 0 | 1.5 | |
19:00 | 0.6 | 0 | 0.608 | 0 | -0.008 | 0 | 1.3 | |
19:30 | 0.5 | 0 | 0.567 | 0 | -0.067 | 0 | 13.4 | |
20:00 | 0.6 | 0 | 0.516 | 0 | 0.084 | 0 | 14.0 | |
20:30 | 0.5 | 0 | 0.51 | 0 | -0.01 | 0 | 2.0 | |
21:00 | 0.5 | 0 | 0.507 | 0 | -0.007 | 0 | 1.4 | |
21:30 | 0.5 | 0 | 0.507 | 0 | -0.007 | 0 | 1.4 | |
22:00 | 0.5 | 0 | 0.548 | 0 | -0.048 | 0 | 9.6 | |
22:30 | 0.6 | 0 | 0.535 | 0 | 0.065 | 0 | 10.8 | |
23:00 | 0.5 | 0 | 0.498 | 0 | 0.002 | 0 | 0.4 | |
23:30 | 0.4 | 0 | 0.495 | 0 | -0.095 | 0 | 23.8 | |
合計(平均) | 14.8 | 9.6 | 14.911 | 9.544 | -0.111 | 0.056 | 0.8 | 0.6 |
30分当たりの誤差は結構出てますね。
これは、HEMSは0.001kWhすなわち1Whで計測するのに対してスマートメータは、0.1kWhすなわち100Wh単位での計測となるからです。また、スマートメータの値は四捨五入ではなく、ちょうど100Whを積算したところで100Whを出力します。
たとえは、0時に99Whの電気を使用しても出力される値は0となります。次の0時30分に5whしか使用していなくても104Whとなり出力は、100whとなります。このようなところから微小領域の誤差が非常に大きくなります。
よって、30分ごとの誤差では、非常に大きくなってしまうので次に月ごとの値を比べてみました。
Bルートデータの申し込みを2020年4月に行ったので、すべての日がそろっている2020年5月以降のデータで比べてみます。
スマートメータ | [kWh] | HEMS | [kWh] | 差分 | [kWh] | 誤差率 | [%] | |
主幹買電 | 主幹売電 | 主幹買電 | 主幹売電 | 買電 | 売電 | 買電 | 売電 | |
20年05月 | 292.7 | 757.9 | 293.798 | 759.07 | -1.098 | -1.17 | 0.38 | 0.15 |
20年06月 | 299.5 | 655 | 299.825 | 655.171 | -0.325 | -0.171 | 0.11 | 0.03 |
20年07月 | 381.2 | 342.5 | 381.973 | 342.717 | -0.773 | -0.217 | 0.20 | 0.06 |
20年08月 | 399.4 | 791.2 | 399.393 | 791.062 | 0.007 | 0.138 | 0.00 | 0.02 |
20年09月 | 391.7 | 432.8 | 392.976 | 432.797 | -1.276 | 0.003 | 0.33 | 0.00 |
20年10月 | 403.3 | 446 | 404.867 | 446.812 | -1.567 | -0.812 | 0.39 | 0.18 |
20年11月 | 559.5 | 529.2 | 561.136 | 530.217 | -1.636 | -1.017 | 0.29 | 0.19 |
20年12月 | 844.8 | 482.6 | 846.87 | 483.499 | -2.07 | -0.899 | 0.25 | 0.19 |
21年01月 | 1093.9 | 509.7 | 1087.493 | 511.184 | 6.407 | -1.484 | 0.59 | 0.29 |
21年02月 | 777.5 | 733.2 | 780.248 | 734.897 | -2.748 | -1.697 | 0.35 | 0.23 |
21年03月 | 596.5 | 759.8 | 598.141 | 761.618 | -1.641 | -1.818 | 0.28 | 0.24 |
21年04月 | 416.5 | 844.5 | 417.682 | 846.349 | -1.182 | -1.849 | 0.28 | 0.22 |
21年05月 | 299.2 | 656.7 | 300.275 | 657.82 | -1.075 | -1.12 | 0.36 | 0.17 |
21年06月 | 326.3 | 598.9 | 326.859 | 599.72 | -0.559 | -0.82 | 0.17 | 0.14 |
21年07月 | 414.8 | 552.5 | 416.649 | 551.92 | -1.849 | 0.58 | 0.45 | 0.10 |
合計(平均) | 7496.8 | 9092.5 | 7508.185 | 9104.85 | -11.38 | -12.35 | 0.15 | 0.14 |
誤差を見ると全体的にHEMSの値よりスマートメータの値の方が大きいようですね。
これは、機器の誤差もありますのでどちらが正しいのかはわかりませんが、スマートメータについては、計量法で定めらられた検定(誤差が一定以内に入っているか確認する)されているのでどちらかといえばスマートメータの方が値としては正しいのでしょう。ただし、スマートメータの検定もある程度誤差(普通給+-2%)は認めれてますので本当のところはわかりません…
ただし、売電、買電両方とも多くても0.6%程度と許容できる範囲に収まっていますので、HEMSのデータとスマートメータのデータで大きく乖離することはなさそうです。
よって、このまま安心してデータ発信を続けていきたいと思います。
コメント