20216年6月の電力使用量です。
月 | エコキュート[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] |
2021年4月 | 115.2 | 594.7 | 19.37 |
2021年5月 | 81.3 | 471.7 | 17.23 |
2021年6月 | 69.5 | 559.5 | 12.42 |
こちらが昨年となります。
月 | エコキュート[kWh] | 使用電力量[kWh] | 割合[%] |
2020年4月 | 147.7 | 706.1 | 20.92 |
2020年5月 | 70.2 | 453.3 | 15.49 |
2020年6月 | 48.4 | 480.8 | 10.06 |
2020年7月 | 49.1 | 596.2 | 8.24 |
2020年8月 | 32.0 | 712.1 | 4.49 |
2020年9月 | 38.5 | 612.1 | 6.29 |
2020年10月 | 67.8 | 570.9 | 11.88 |
2020年11月 | 108.9 | 743.7 | 14.65 |
2020年12月 | 185.1 | 1033.5 | 17.91 |
2021年1月 | 251.9 | 1264.2 | 19.93 |
2021年2月 | 200.9 | 998.1 | 20.13 |
2021年3月 | 140.8 | 778.5 | 18.09 |
昨年の6月より使用量は増えております。
これは。私の単身赴任がなくなったため、単純にお湯の使用量が増えものだと思われます。
全体の電力量も増えておりますが、全体の使用量に占めるエコキュートの使用量に占める割合が増えております。お風呂で体を流す量は単純に増えてしまいますので、これは仕方ないですね…
とはいえ、単身赴任中の光熱費がなくなっておりますので、トータルでの光熱費はお幅に減っております。
コメント