2021年の3月の光熱費です。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 23.1 | 28.4 | 28.5 | 33.8 | 18.8 | 0 |
2 | 18.4 | 13.6 | 21.9 | 17.1 | 21.9 | 7.1 |
3 | 21.0 | 36.9 | 27.6 | 43.5 | 10.9 | 3.1 |
4 | 23.3 | 30.1 | 28.4 | 35.2 | 13.6 | 1.2 |
5 | 21.7 | 16.6 | 26.2 | 21.2 | 15.7 | 6 |
6 | 22.8 | 23.7 | 30.0 | 30.9 | 20.9 | 8.3 |
7 | 26.9 | 19.2 | 35.7 | 27.9 | 9.2 | 5.6 |
8 | 30.4 | 1.3 | 35.2 | 6.1 | 8.5 | 5.8 |
9 | 20.1 | 28.5 | 24.9 | 33.3 | 14.2 | 5 |
10 | 18.1 | 38.1 | 23.5 | 43.4 | 18.2 | 5.9 |
11 | 17.6 | 37.1 | 23.0 | 42.5 | 16.1 | 0.5 |
12 | 19.5 | 17.6 | 23.9 | 22.0 | 16.7 | 5.1 |
13 | 27.7 | 1.7 | 30.9 | 4.8 | 13.7 | 8.6 |
14 | 20.1 | 32.9 | 30.4 | 43.1 | 16.1 | 7.5 |
15 | 17.4 | 37.1 | 23.6 | 43.2 | 18.3 | 7 |
16 | 19.0 | 29.7 | 26.6 | 37.3 | 22.3 | 4.6 |
17 | 16.6 | 35.5 | 22.4 | 41.2 | 17.8 | 7.1 |
18 | 17.3 | 37.4 | 23.2 | 43.2 | 18 | 4.1 |
19 | 16.1 | 31.8 | 21.0 | 36.7 | 17.8 | 8.3 |
20 | 19.6 | 13.5 | 27.5 | 21.4 | 17.4 | 10.1 |
21 | 21.3 | 0.8 | 25.7 | 5.2 | 19.7 | 10.9 |
22 | 19.5 | 6.2 | 24.3 | 11.0 | 14 | 6.9 |
23 | 18.4 | 37.3 | 25.4 | 44.3 | 15.3 | 3.6 |
24 | 17.0 | 36.9 | 23.5 | 43.4 | 19.7 | 4 |
25 | 17.2 | 13.2 | 23.9 | 20.0 | 16.5 | 7.9 |
26 | 16.0 | 34.5 | 21.9 | 40.4 | 20.3 | 7.4 |
27 | 16.6 | 31.1 | 24.2 | 38.7 | 18 | 7.2 |
28 | 18.5 | 2.7 | 23.3 | 7.4 | 19.1 | 10 |
29 | 14.8 | 36.7 | 20.4 | 42.2 | 23.6 | 12.7 |
30 | 12.4 | 16.4 | 17.2 | 21.3 | 21.6 | 14.6 |
31 | 9.6 | 35.2 | 14.6 | 40.3 | 21.9 | 14.7 |
合計 | 588.6 | 726.4 | 763.9 | 901.7 |
発電量は、901.7kWhとなりました。一日の発電量も40kWhを超える日も多いため12月から比べるとだいぶ増えてきました。
使用電力量は、気温の上昇とともに減ってきましたので、売電もだいぶ増えました。一年かのトータルでは、+になりました。
国の認定では、ぎりぎりでしたが、実際にZEHになるといいですね。
天候は、悪い日が増えてきてますので、今後はどうなるか不明ですが、この調子で早めにコスト回収できるといいです。
太陽光発電の売電、発電については、別途詳細記事を書きますね。
コメント