12月の売電量、買電量を公開します。
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 20.7 | 24.5 | 25.7 | 29.5 | 14.8 | 2.3 |
2 | 23.7 | 1.2 | 26.5 | 4.0 | 10.1 | 4.5 |
3 | 26.1 | 0.5 | 30.8 | 5.2 | 10.4 | 4.4 |
4 | 24.3 | 23.8 | 31.1 | 30.5 | 13.6 | 3.8 |
5 | 31.0 | 0.1 | 35.9 | 5.0 | 7.9 | 4.2 |
6 | 26.6 | 17.1 | 35.3 | 25.8 | 13.4 | 1.4 |
7 | 22.1 | 23.1 | 27.5 | 28.5 | 16.4 | 1 |
8 | 20.2 | 20.2 | 24.4 | 24.3 | 16.8 | 2.2 |
9 | 20.4 | 7.9 | 24.6 | 12.1 | 11.7 | 5.6 |
10 | 24.1 | 10.1 | 29.6 | 15.6 | 12.7 | 4.2 |
11 | 23.4 | 10.7 | 29.3 | 16.6 | 13.3 | 1.2 |
12 | 22.7 | 10.2 | 29.4 | 16.9 | 15.5 | 6.4 |
13 | 24.6 | 13.9 | 30.6 | 19.9 | 15.3 | 3.1 |
14 | 24.8 | 13.1 | 28.2 | 16.5 | 12.2 | 2.3 |
15 | 25.5 | 22.5 | 30.4 | 27.4 | 10.5 | -1.6 |
16 | 28.0 | 24.4 | 32.9 | 29.4 | 8.3 | -3.3 |
17 | 30.5 | 25.8 | 35.8 | 31.1 | 8.9 | -1.9 |
18 | 30.0 | 20.2 | 37.5 | 27.8 | 11.3 | -4.6 |
19 | 29.3 | 9.9 | 36.3 | 16.9 | 10.5 | -1.9 |
20 | 34.9 | 22.0 | 43.4 | 30.5 | 9 | -2.8 |
21 | 26.7 | 21.2 | 35.6 | 30.1 | 10.9 | -3.3 |
22 | 29.2 | 22.3 | 35.0 | 28.2 | 11.7 | -4.4 |
23 | 24.8 | 23.9 | 29.8 | 28.9 | 14.2 | -3.5 |
24 | 26.6 | 7.5 | 31.0 | 11.9 | 11.1 | -1.6 |
25 | 33.5 | 19.7 | 37.5 | 23.8 | 12.7 | 0.6 |
26 | 31.3 | 19.3 | 41.2 | 29.2 | 11.9 | -1.7 |
27 | 31.4 | 14.9 | 38.1 | 21.6 | 12.4 | -0.7 |
28 | 26.3 | 14.4 | 32.6 | 20.8 | 13.9 | 3.6 |
29 | 30.0 | 10.1 | 36.9 | 17.0 | 12.2 | 0.4 |
30 | 36.7 | 8.5 | 43.2 | 15.0 | 13.9 | 0.5 |
31 | 37.5 | 20.2 | 47.5 | 30.1 | 7.1 | -3 |
合計 | 846.9 | 483.5 | 1033.5 | 670.1 |
今月よりグラフを足してみました。12月に入り使用電力量が大幅に増えております。寒い日が続くと電気代がすごい…30日、31日は、おせち作ったりと結構IHを使用しておりますが、ほぼほぼ暖房代です。一日で50kWh弱これを一か月続けると1500kWhとなり、従量電灯契約で1kWhあたり27円とすると4万弱ですか…実際太陽光のおかげで一日平均30kWh程度となっておりますので、そこまではいかないですね。太陽光偉大!ただし、一日の発電量は、秋ごろと比べるとだいぶ減ってきてますね。元は、回収可能とお思われますがもう少し日射取得を頑張らないと家計的には厳しいかもですね。
コメント