24時間エアコンをつけっぱなしにした時の電気使用量を公開します。
参考にその日一日の電気使用量も公開
平均気温と最高気温、最低気温は、気象庁のホームページからさいたま市を選択したものの抜粋。
気象庁|過去の気象データ検索
気象庁|過去の気象データ検索
エアコンは、富士通ゼネラルAS-X40J2W(19年度製14畳モデル)1台
設定温度は、26度で室温は、大体27~28度ぐらいです。
湿度も60%前後を推移してます。
エアコン以外にサーキュレータで空気を循環させないとさすがに室内温度にばらつきがでて暑いです。(来年はサーキュレータ買い増し予定…)
平均 | 最高 | 最低 | エアコン | 使用電力量 | |
日 | [℃] | [℃] | [℃] | [kWh] | [kWh] |
1 | 25.9 | 31.8 | 22 | 4.248 | 23.053 |
2 | 26.3 | 31.7 | 21.7 | 4.537 | 23.3 |
3 | 27.5 | 33.8 | 21.8 | 4.95 | 19.395 |
4 | 28.7 | 34.7 | 25 | 5.233 | 16.821 |
5 | 29.9 | 35.8 | 26.2 | 5.391 | 17.725 |
6 | 29.5 | 34.8 | 25.5 | 5.235 | 17.579 |
7 | 30.6 | 36.4 | 24.7 | 5.402 | 16.102 |
8 | 27.7 | 32.2 | 24.4 | 5.729 | 23.451 |
9 | 29.3 | 36.1 | 22.9 | 7.694 | 24.76 |
10 | 30.8 | 36.3 | 25.7 | 9.469 | 28.888 |
11 | 32.5 | 38.7 | 26.5 | 11.269 | 22.349 |
12 | 29.2 | 36.8 | 26.3 | 8.336 | 20.308 |
13 | 29.2 | 36 | 25.5 | 8.54 | 22.837 |
14 | 29.9 | 35.3 | 25.2 | 9.123 | 23.07 |
15 | 31.5 | 37.7 | 26.2 | 10.987 | 26.61 |
16 | 31.2 | 34.9 | 27.7 | 10.998 | 27.625 |
17 | 30.8 | 37 | 26.3 | 11.324 | 24.392 |
18 | 30.3 | 34.6 | 27.1 | 11.048 | 23.009 |
19 | 29.5 | 35.5 | 25.9 | 10.011 | 20.576 |
20 | 30.1 | 36.1 | 25.4 | 11.468 | 23.814 |
21 | 30.7 | 36.7 | 25.9 | 11.548 | 23.03 |
22 | 29.2 | 35.2 | 24.5 | 9.938 | 27.613 |
23 | 26.7 | 30.7 | 24 | 6.538 | 23.633 |
24 | 27.8 | 32.7 | 23.5 | 6.989 | 19.337 |
25 | 28.3 | 33.3 | 23.1 | 5.583 | 17.944 |
26 | 29.4 | 34.5 | 24.4 | 9.475 | 22.046 |
27 | 29.9 | 34.4 | 26.5 | 11.732 | 24.511 |
28 | 30.1 | 34.9 | 26.5 | 11.852 | 28.704 |
29 | 30.5 | 36.3 | 26 | 10.718 | 29.13 |
30 | 30.5 | 35.8 | 26.5 | 10.798 | 29.853 |
31 | 27.4 | 32.6 | 22.3 | 7.329 | 20.67 |
テーブルタグで表はいじらないと見難いですね…
後で修正します。
一か月間のエアコンの使用電力量は、263.492kWh、電力料金は、6413円(HEMSからのデータ)です。
家の中の使用電力量は、712.135kWh、、電力料金は、18048円(HEMSからのデータ)です。
東京電力エナジーパートナーからの請求は、太陽光ついているので減りますが、7月22~8月21日で392kWh、電力料金は 10,669 円だそうです。
集計期間違いますので注意願います。
エアコンを間欠運転で使用しても3~5千円程度いくことを考えれば、全館冷暖房状態でこの値段なら特に問題はないかなと思います。
別途太陽光発電も載せます。
コメント