2024年12月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年12月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 20.5 | 14.9 | 29.0 | 23.4 | 17.2 | 4.1 |
2 | 22.9 | 15.0 | 29.3 | 21.4 | 17.1 | 3.7 |
3 | 18.3 | 16.7 | 24.5 | 22.9 | 18.7 | 3.3 |
4 | 21.3 | 16.7 | 27.6 | 23.1 | 17.8 | 5.2 |
5 | 21.3 | 14.1 | 28.6 | 21.4 | 15.6 | 5.4 |
6 | 23.9 | 16.4 | 30.9 | 23.4 | 16.8 | 1.0 |
7 | 25.1 | 19.6 | 32.4 | 26.9 | 12.1 | 1.2 |
8 | 27.0 | 17.8 | 35.4 | 26.2 | 12.7 | 1.3 |
9 | 22.4 | 16.9 | 29.1 | 23.6 | 12.8 | 1.4 |
10 | 25.7 | 18.5 | 34.3 | 27.2 | 14.2 | 0.3 |
11 | 23.8 | 15.5 | 29.9 | 21.5 | 13.7 | 0.7 |
12 | 25.5 | 16.6 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 0.2 |
13 | 29.1 | 1.6 | 36.0 | 8.5 | 6.4 | -2.6 |
14 | 26.3 | 11.9 | 32.0 | 17.6 | 11.7 | -0.3 |
15 | 27.6 | 18.1 | 36.8 | 27.3 | 12.7 | -2.6 |
16 | 28.9 | 16.4 | 36.8 | 24.3 | 12.6 | -2.2 |
17 | 25.8 | 17.9 | 34.8 | 26.9 | 13.7 | -2.1 |
18 | 26.3 | 16.3 | 32.7 | 22.7 | 12.2 | -2.0 |
19 | 26.1 | 14.7 | 33.4 | 22.0 | 8.7 | 0.5 |
20 | 26.8 | 12.5 | 35.2 | 20.8 | 11.2 | 0.5 |
21 | 27.6 | 14.1 | 35.1 | 21.7 | 17.4 | -1.6 |
22 | 29.6 | 13.6 | 39.0 | 23.0 | 10.2 | 0.2 |
23 | 29.5 | 17.1 | 38.0 | 25.6 | 11.4 | -1.5 |
24 | 28.4 | 16.8 | 36.3 | 24.7 | 11.9 | -2.2 |
25 | 27.8 | 14.2 | 35.1 | 21.5 | 10.6 | 0.8 |
26 | 26.4 | 14.7 | 34.8 | 23.1 | 15.8 | -0.4 |
27 | 26.1 | 12.3 | 31.5 | 17.6 | 11.6 | -0.3 |
28 | 31.2 | 14.1 | 37.8 | 20.7 | 10.4 | -3.6 |
29 | 26.2 | 18.7 | 33.5 | 26.0 | 11.9 | -4.1 |
30 | 30.3 | 12.0 | 37.6 | 19.2 | 10.9 | -1.2 |
31 | 20.5 | 18.2 | 26.6 | 24.4 | 14.8 | -0.7 |
HEMS合計
2024年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 777.8 | 455.6 | 1,000.6 | 678.4 |
スマートメータ
2024年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 814.5 | 537.1 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 6.4 | 243.7 |
過去データ
HEMS合計
2023年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 734.7 | 475.5 | 931.0 | 671.7 |
スマートメータ
2023年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 754.7 | 487.4 |
気象条件
2023年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 7.7 | 202.6 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 734.7 | 475.5 | 931.0 | 671.7 |
2024年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 777.8 | 455.6 | 1,000.6 | 678.4 |
スマートメータ
2024年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 814.5 | 537.1 |
2023年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 754.7 | 487.4 |
気象条件
2024年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 6.4 | 243.7 |
2023年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 7.7 | 202.6 |
2024年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 6.2 | 181.1 |
解説
今年の12月は、平年よりかなり近くなっております。
温暖な傾向の最近では結構寒い年かと思います。
日射時間は増えておりますが、発電量はあまり増えておりません。
もともとが弱い可能性もありますが、増加量がだいぶ少ないように感じます。
12月は、毎日の発電量も一日以外ほぼ一定数発電しているのがわかります。
寒いため使用電力は増えております。
コメント