2023年05月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年03月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 11.6 | 26.4 | 17.2 | 32.1 | 23.0 | 13.5 |
2 | 10.9 | 40.2 | 15.3 | 44.6 | 21.9 | 11.4 |
3 | 10.0 | 34.5 | 16.1 | 40.6 | 25.2 | 8.6 |
4 | 12.0 | 33.7 | 19.9 | 41.7 | 27.0 | 11.8 |
5 | 12.7 | 33.0 | 20.6 | 40.9 | 27.5 | 13.1 |
6 | 11.6 | 20.1 | 19.8 | 28.4 | 29.7 | 20.0 |
7 | 16.7 | 0.8 | 21.4 | 5.5 | 22.9 | 11.7 |
8 | 14.7 | 17.8 | 20.5 | 23.6 | 20.4 | 10.0 |
9 | 10.8 | 36.2 | 18.6 | 44.0 | 19.9 | 9.8 |
10 | 11.4 | 35.1 | 17.3 | 41.0 | 25.9 | 8.5 |
11 | 12.0 | 21.6 | 20.4 | 30.0 | 22.1 | 11.6 |
12 | 12.0 | 28.0 | 18.8 | 34.8 | 21.6 | 9.9 |
13 | 13.2 | 6.6 | 20.8 | 14.1 | 19.1 | 13.7 |
14 | 12.8 | 13.3 | 20.4 | 20.9 | 20.6 | 15.2 |
15 | 13.3 | 7.3 | 19.7 | 13.7 | 18.4 | 13.8 |
16 | 12.4 | 36.3 | 19.7 | 43.6 | 27.6 | 11.7 |
17 | 11.8 | 35.6 | 17.7 | 41.4 | 32.4 | 13.5 |
18 | 10.4 | 32.6 | 18.4 | 40.5 | 33.2 | 17.1 |
19 | 11.5 | 6.0 | 16.6 | 11.1 | 24.4 | 17.5 |
20 | 13.7 | 7.8 | 21.6 | 15.6 | 22.5 | 17.2 |
21 | 10.8 | 23.4 | 19.6 | 32.1 | 26.9 | 17.0 |
22 | 11.5 | 22.2 | 19.9 | 30.6 | 29.1 | 15.3 |
23 | 15.0 | 0.2 | 20.5 | 5.8 | 15.8 | 13.1 |
24 | 11.1 | 39.7 | 17.2 | 45.8 | 23.3 | 10.9 |
25 | 9.9 | 26.7 | 17.1 | 33.8 | ー | ー |
26 | 11.1 | 19.6 | 18.4 | 26.9 | 25.4 | 14.0 |
27 | 10.0 | 30.6 | 16.7 | 37.3 | 27.9 | 14.8 |
28 | 10.5 | 22.8 | 18.8 | 31.1 | 26.3 | 17.7 |
29 | 14.9 | 4.8 | 21.0 | 10.9 | 22.0 | 19.1 |
30 | 10.7 | 21.8 | 17.9 | 29.0 | 27.0 | 19.2 |
31 | 11.2 | 12.1 | 15.8 | 16.7 | 23.2 | 16.4 |
HEMS合計
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 361.3 | 684.8 | 567.9 | 891.5 |
スマートメータ
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 372.2 | 695.3 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.0 | 190.5 |
過去データ
HEMS合計
2022年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 375.4 | 635.8 | 590.3 | 850.7 |
スマートメータ
2022年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 386.6 | 642.1 |
気象条件
2022年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 18.6 | 177.9 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 361.3 | 684.8 | 567.9 | 891.5 |
2022年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 375.4 | 635.8 | 590.3 | 850.7 |
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 372.2 | 695.3 |
2022年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 386.6 | 642.1 |
2022年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 18.6 | 177.9 |
2023年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.0 | 190.5 |
解説
例年に比べ今年は、暑く日射量が増えた5月でした。
そのためエアコンの使用量を抑えることができました。
平均気温はわずかに上がっただけなので、何とか冷房を使用せずに終わったのも微妙に使用量が下がった要因だと思います。
コメント