2023年08月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年09月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 13.9 | 28.9 | 25.1 | 40.1 | 35.0 | 24.8 |
2 | 17.1 | 17.5 | 27.8 | 28.1 | 35.1 | 25.2 |
3 | 16.5 | 18.4 | 29.3 | 31.3 | 33.7 | 24.3 |
4 | 15.0 | 14.1 | 22.6 | 21.7 | 31.0 | 24.2 |
5 | 13.5 | 25.6 | 22.8 | 34.9 | 35.5 | 25.2 |
6 | 14.1 | 9.9 | 22.5 | 18.3 | 33.4 | 23.6 |
7 | 13.1 | 14.4 | 22.4 | 23.7 | 30.8 | 23.0 |
8 | 19.0 | 0.5 | 22.4 | 3.9 | 25.4 | 20.7 |
9 | 14.0 | 3.0 | 22.6 | 11.6 | 28.2 | 21.6 |
10 | 11.5 | 21.8 | 24.0 | 34.3 | 33.4 | 22.6 |
11 | 14.6 | 14.9 | 24.6 | 24.8 | 32.6 | 25.7 |
12 | 16.5 | 23.8 | 27.2 | 34.5 | 33.4 | 24.6 |
13 | 14.7 | 25.1 | 27.3 | 37.7 | 34.5 | 22.4 |
14 | 15.5 | 18.7 | 25.7 | 28.9 | 35.0 | 24.1 |
15 | 14.0 | 11.2 | 25.2 | 22.4 | 33.5 | 25.3 |
16 | 15.2 | 14.3 | 25.3 | 24.4 | 33.6 | 25.1 |
17 | 16.3 | 10.4 | 29.2 | 23.3 | 34.4 | 25.1 |
18 | 14.7 | 22.9 | 26.3 | 34.6 | 34.7 | 25.5 |
19 | 14.5 | 22.1 | 25.9 | 33.5 | 34.5 | 24.2 |
20 | 13.5 | 17.5 | 20.4 | 24.5 | 33.2 | 24.6 |
21 | 12.9 | 9.0 | 20.5 | 16.6 | 30.2 | 24.0 |
22 | 13.6 | 10.0 | 20.6 | 17.0 | 29.5 | 21.8 |
23 | 10.1 | 9.7 | 14.4 | 14.0 | 25.5 | 18.8 |
24 | 9.1 | 28.4 | 15.2 | 34.4 | 27.3 | 18.4 |
25 | 10.1 | 23.2 | 16.7 | 29.7 | 27.6 | 16.4 |
26 | 12.5 | 19.2 | 19.0 | 25.8 | 28.8 | 17.7 |
27 | 9.6 | 21.3 | 15.0 | 26.8 | 30.6 | 21.6 |
28 | 12.3 | 20.2 | 19.1 | 26.9 | 32.3 | 23.1 |
29 | 12.0 | 13.5 | 18.8 | 20.3 | 29.8 | 24.8 |
30 | 12.3 | 8.3 | 20.4 | 16.4 | 28.1 | 23.3 |
HEMS合計
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 411.8 | 498.0 | 678.2 | 764.5 |
スマートメータ
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 411.3 | 497.6 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 26.8 | 165.7 |
過去データ
HEMS合計
2022年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 430.2 | 477.3 | 661.8 | 708.9 |
スマートメータ
2022年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 430.2 | 476.7 |
気象条件
2022年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 24.3 | 128.4 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2022年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 430.2 | 477.3 | 661.8 | 708.9 |
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 411.8 | 498.0 | 678.2 | 764.5 |
スマートメータ
2022年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 430.2 | 476.7 |
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 411.3 | 497.6 |
気象条件
2022年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 24.3 | 128.4 |
2023年09月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 26.8 | 165.7 |
9月の平均気温[°] | 9月の平均日照時間[h] |
23.2 | 135.6 |
解説
7月、8月引き続き例年に比べかなり暑い年となりました。
9月の下旬に入るぐらいまで連日35度前後の最高気温と25度前後の熱帯夜に近い気温が続いておりました。
そのため、平均気温では、3.6度も例年より暑く去年よりも2.5度も高くなっております。
7~9月は例年に比べ2度以上の暑さです。
使用電力量は、エアコンをかなり使っていたため使用量は、9月20日ごろまでは多く気温の低下に伴って下がってます。
そのかわり、よく晴れていたので発電量、売電量は非常に増えております。
ただ、猛暑でしたか家の中はエアコンのおかげでそこまで暑くならず快適に過ごすことができました。
コメント