こちらは、エアコン使用量、電力使用量と発電量です。
エアコンは、9月の下旬になるときるようになってきました。
9月 | 日照時間 | 太陽光発電 | エアコン | 使用電力量 | |||
[kW] | [円」 | [kW] | [円」 | [kW] | [円」 | ||
1 | 0.3 | 13.797 | 5.953 | 148.705 | 18.158 | 466.46 | |
2 | 1.6 | 22.996 | 10.298 | 261.826 | 23.569 | 609.02 | |
3 | 7 | 30.947 | 13.076 | 314.801 | 25.193 | 632.87 | |
4 | 9.8 | 37.505 | 11.274 | 265.450 | 25.937 | 651.40 | |
5 | 9.7 | 29.855 | 8.092 | 204.242 | 27.74 | 718.67 | |
6 | 2.5 | 18.641 | 10.609 | 264.565 | 32.897 | 845.31 | |
7 | 1.7 | 13.039 | 10.895 | 273.204 | 24.848 | 636.48 | |
8 | 8.8 | 36.024 | 10.345 | 243.949 | 23.102 | 576.52 | |
9 | 10 | 37.373 | 8.763 | 220.381 | 24.047 | 623.27 | |
10 | 3.1 | 23.494 | 7.451 | 185.070 | 20.48 | 524.25 | |
11 | 9.7 | 33.962 | 8.73 | 213.966 | 21.075 | 536.65 | |
12 | 0 | 9.536 | 4.912 | 118.287 | 23.587 | 612.25 | |
13 | 1.3 | 18.98 | 2.898 | 73.087 | 22.212 | 570.50 | |
14 | 2.6 | 20.931 | 2.408 | 61.057 | 15.326 | 393.54 | |
15 | 3.6 | 23.055 | 2.035 | 51.661 | 15.343 | 395.56 | |
16 | 1.4 | 20.034 | 0 | 0.000 | 11.388 | 295.66 | |
17 | 0.9 | 17.256 | 4.606 | 118.808 | 19.841 | 520.54 | |
18 | 1.1 | 21.004 | 8.818 | 215.579 | 23.958 | 601.25 | |
19 | 0 | 5.162 | 3.083 | 74.064 | 24.182 | 624.41 | |
20 | 0 | 9.069 | 1.851 | 43.944 | 24.935 | 637.84 | |
21 | 2.7 | 20.76 | 2.063 | 50.238 | 23.193 | 590.18 | |
22 | 7.7 | 30.532 | 2.803 | 72.361 | 24.003 | 597.57 | |
23 | 0 | 9.68 | 0 | 0.000 | 15.522 | 410.02 | |
24 | 0 | 7.154 | 0 | 0.000 | 14.743 | 376.61 | |
25 | 0 | 9.165 | 0 | 0.000 | 12.827 | 328.07 | |
26 | 0 | 8.7 | 0 | 0.000 | 19.184 | 492.00 | |
27 | 2.9 | 18.496 | 0 | 0.000 | 18.397 | 467.81 | |
28 | 11.2 | 40.31 | 0 | 0.000 | 12.365 | 316.07 | |
29 | 2.6 | 23.511 | 0 | 0.000 | 11.97 | 314.92 | |
30 | 10.4 | 40.986 | 0 | 0.000 | 12.111 | 311.15 | |
合計 | 651.954 | 0 | 140.963 | 3475.25 | 612.133 | 15676.84 |
最近は、窓を開けているのが気持ちい時期ですね。
高気密高断熱でも窓を開けていけないわけじゃないので開けてます。
太陽光発電も日照時間0でも8kW程度は発電するものなんですね。
コメント