2024年05月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年05月HEMSデータと気温一覧表
表の貼り付けができなくなってしまい…
日 | 買電 | 売電 | 使用電力 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 15.0 | 0.7 | 19.0 | 4.7 | 19.8 | 11.6 |
2 | 11.5 | 37.3 | 17.3 | 43.1 | 20.9 | 10.9 |
3 | 12.1 | 35.7 | 21.5 | 45.0 | 25.2 | 10.2 |
4 | 12.3 | 35.6 | 20.9 | 44.2 | 28.8 | 12 |
5 | 12.2 | 35.0 | 21.8 | 44.6 | 29.9 | 12.7 |
6 | 12.3 | 11.9 | 19.9 | 19.6 | 23.2 | 19 |
7 | 13.6 | 6.6 | 18.7 | 11.7 | 23.2 | 16.9 |
8 | 12.0 | 15.9 | 16.9 | 20.8 | 24.1 | 11.6 |
9 | 11.2 | 23.2 | 18.0 | 29.9 | 18.4 | 9.9 |
10 | 11.4 | 38.4 | 19.1 | 46.1 | 24.3 | 7.4 |
11 | 12.4 | 37.4 | 20.9 | 45.9 | 26.2 | 11.9 |
12 | 13.2 | 18.2 | 21.3 | 26.3 | 24.3 | 17.8 |
13 | 12.9 | 1.3 | 17.2 | 5.7 | 21 | 15.2 |
14 | 11.9 | 33.7 | 19.3 | 41.0 | 22.1 | 12.6 |
15 | 10.7 | 32.7 | 16.9 | 39.0 | 26.1 | 11.7 |
16 | 12.1 | 14.1 | 17.6 | 19.6 | 25.9 | 15 |
17 | 8.7 | 38.6 | 15.1 | 45.0 | 27.3 | 11.9 |
18 | 9.9 | 35.8 | 18.1 | 44.0 | 29.3 | 13.8 |
19 | 10.7 | 9.8 | 17.5 | 16.6 | 25 | 17.1 |
20 | 13.3 | 13.6 | 19.8 | 20.2 | 22.3 | 14.2 |
21 | 10.2 | 27.7 | 18.1 | 35.6 | 28.8 | 16.5 |
22 | 11.3 | 29.1 | 18.5 | 36.3 | 25.2 | 17.1 |
23 | 10.2 | 21.4 | 17.8 | 29.0 | 25.8 | 16.1 |
24 | 9.5 | 31.3 | 16.1 | 37.9 | 31.2 | 17.3 |
25 | 8.7 | 36.0 | 15.9 | 43.2 | 27.7 | 18.9 |
26 | 9.5 | 21.6 | 18.7 | 30.8 | 25.7 | 18.2 |
27 | 11.6 | 8.9 | 19.1 | 16.5 | 26 | 17.3 |
28 | 13.7 | 2.6 | 20.3 | 9.2 | 27.2 | 20.2 |
29 | 10.2 | 35.3 | 16.8 | 41.9 | 28.3 | 19.1 |
30 | 11.2 | 25.8 | 18.6 | 33.2 | 28.1 | 17.1 |
31 | 13.0 | 4.7 | 20.0 | 11.7 | 21.2 | 16.7 |
HEMS合計
2024年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 345.4 | 715.2 | 556.8 | 926.6 |
スマートメータ
2024年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 358.8 | 720.5 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.8 | 195.2 |
過去データ
HEMS合計
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 361.3 | 7684.8 | 567.9 | 891.5 |
スマートメータ
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 372.2 | 695.3 |
気象条件
2023年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.0 | 190.5 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 361.3 | 7684.8 | 567.9 | 891.5 |
2024年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 345.4 | 715.2 | 556.8 | 926.6 |
スマートメータ
2023年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 372.2 | 695.3 |
2024年05月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 358.8 | 720.5 |
気象条件
2024年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.8 | 195.2 |
2023年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.0 | 190.5 |
5月の平均気温 | 4月の平均日照時間 |
18.6 | 185.3 |
解説
例年に比べ気温が高く日照時間が多い5月でした。
そのため、5月の後半は暑かったです。
日射量が多かったため売電が多くなっております。
コメント