2023年01月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年01月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 24.2 | 20.0 | 32.7 | 28.4 | 13.0 | -3.9 |
2 | 25.8 | 20.0 | 32.7 | 26.9 | 10.7 | -0.7 |
3 | 27.5 | 21.5 | 35.1 | 29.1 | 11.6 | -2.5 |
4 | 25.2 | 21.7 | 32.9 | 29.4 | 11.2 | -1.6 |
5 | 24.9 | 21.4 | 33.6 | 30.2 | 10.0 | -1.8 |
6 | 28.4 | 14.5 | 36.9 | 23.0 | 9.1 | -4.5 |
7 | 27.3 | 18.5 | 35.5 | 26.7 | 10.6 | -0.3 |
8 | 26.2 | 18.4 | 35.4 | 27.6 | 12.7 | -2.7 |
9 | 24.5 | 21.3 | 31.0 | 27.7 | 13.8 | -2.0 |
10 | 25.0 | 21.1 | 33.7 | 29.8 | 8.9 | 1.9 |
11 | 27.1 | 22.3 | 34.0 | 29.3 | 11.3 | -2.7 |
12 | 26.7 | 19.8 | 35.3 | 28.4 | 12.6 | -3.2 |
13 | 23.6 | 14.2 | 30.4 | 21.1 | 13.7 | -2.3 |
14 | 29.5 | 0.0 | 34.0 | 4.5 | 9.2 | 1.9 |
15 | 31.1 | 0.0 | 34.9 | 3.8 | 11.4 | 5.9 |
16 | 31.0 | 0.3 | 33.9 | 3.1 | 7.3 | 2.8 |
17 | 27.8 | 6.3 | 36.5 | 15.0 | 8.2 | 1.2 |
18 | 23.1 | 20.5 | 30.1 | 27.4 | 14.1 | 2.2 |
19 | 27.6 | 17.5 | 35.1 | 25.1 | 9.3 | 0.3 |
20 | 25.5 | 22.4 | 33.6 | 30.4 | 13.3 | 1.9 |
21 | 26.5 | 23.4 | 36.1 | 33.0 | 8.2 | 1.7 |
22 | 28.7 | 10.5 | 37.8 | 19.5 | 9.3 | -1.0 |
23 | 33.9 | 0.8 | 37.6 | 4.6 | 5.9 | 0.4 |
24 | 30.6 | 14.8 | 37.1 | 21.4 | 12.2 | -1.4 |
25 | 31.2 | 23.1 | 40.6 | 32.5 | 3.0 | -3.5 |
26 | 31.1 | 24.5 | 39.4 | 32.8 | 8.8 | -7.1 |
27 | 30.1 | 3.1 | 36.5 | 9.5 | 5.3 | -0.3 |
28 | 24.2 | 23.4 | 35.3 | 34.5 | 7.3 | -1.7 |
29 | 31.0 | 23.3 | 41.1 | 33.4 | 8.4 | -4.6 |
30 | 30.5 | 21.5 | 39.9 | 30.8 | 10.6 | -4.5 |
31 | 24.5 | 24.6 | 33.6 | 33.7 | 8.4 | -0.2 |
HEMS合計
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 829.7 | 489.9 | 1,058.7 | 718.9 |
スマートメータ
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 851.9 | 512.9 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 4.4 | 215.8 |
過去データ
HEMS合計
2022年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 930.5 | 482.3 | 1,195.5 | 747.4 |
スマートメータ
2022年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 955.7 | 508.5 |
気象条件
2022年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 3.7 | 219.5 |
考察
比較用に再掲します。
2022年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 930.5 | 482.3 | 1,195.5 | 747.4 |
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 829.7 | 489.9 | 1,058.7 | 718.9 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
解説
22年1月に比べ使用電力量は減っておりますが、発電量も減っています。
昨年に比べ今年の1月は、暖かく日照時間わずかに少なかったことがわかります。
日射量の減少に比べ発電量の減少の割合の方が大きいです。
きれいに晴れた日が少なく薄い曇りや移動する雲等が多かったのかもしれません。
暖かかったため暖房の使用電力量が下がったため全体の使用電力が下がりました。
発電量が減りましたが、昼間の使用する電力も減ったため売電量が上がってます。
金額も高くなっていることを考えると、天候の良さに助けられました。
コメント