一年間の光熱費まとめです。
買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | |
4 | 492.4 | 778.4 | 706.1 | 992.1 |
5 | 293.8 | 759.1 | 453.3 | 918.6 |
6 | 299.8 | 655.2 | 480.8 | 836.1 |
7 | 382.0 | 342.7 | 596.2 | 556.9 |
8 | 399.4 | 791.1 | 712.1 | 1103.8 |
9 | 393.0 | 432.8 | 612.1 | 652.0 |
10 | 404.9 | 446.8 | 570.9 | 612.8 |
11 | 561.1 | 530.2 | 743.7 | 712.8 |
12 | 846.9 | 483.5 | 1033.5 | 670.1 |
1 | 1087.5 | 511.2 | 1310.5 | 734.2 |
2 | 780.2 | 734.9 | 998.1 | 952.8 |
3 | 598.1 | 761.6 | 778.5 | 941.9 |
合計 | 5160.7 | 5731.0 | 7219.3 | 7789.5 |
使用電力量<発電量となり無事ZEH住宅とはなりました。
ただし、結構ぎりぎりですね。
パネルの劣化等により発電量が減ってくると少し厳しいかもしれないですね…
やはり、もう少しUa値を上げておくべきだったかもしれません…
そうすればさらに快適でしたし。
太陽光発電のシミュレーションを行うと、年間発電量がい8000kWhから9000kWhになるようなので、シミュレーションより少し悪いようですね。
昨年度は、天候悪かったのでしょうか…
これからさらに劣化や汚れで発電量が減ることを考えると少々心配ですね。
コメント