2023年03月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年03月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 22.3 | 17.6 | 28.9 | 24.2 | 18.1 | 0.7 |
2 | 21.3 | 16.8 | 26.1 | 21.6 | 18.4 | 4.4 |
3 | 23.5 | 30.4 | 31.8 | 38.7 | 12.9 | 1.6 |
4 | 22.2 | 29.7 | 31.1 | 38.6 | 17.1 | 0.5 |
5 | 24.1 | 16.8 | 32.6 | 25.4 | 12.7 | 4.3 |
6 | 23.1 | 12.7 | 31.3 | 20.9 | 14.6 | 5.6 |
7 | 20.8 | 30.3 | 28.9 | 38.3 | 19.2 | 2.1 |
8 | 19.8 | 31.0 | 26.8 | 38.0 | 21.7 | 2.9 |
9 | 19.2 | 27.4 | 25.5 | 33.8 | 23.2 | 5.6 |
10 | 17.4 | 27.6 | 23.6 | 33.8 | 22.8 | 9.8 |
11 | 17.6 | 28.7 | 26.3 | 37.4 | 21.4 | 5.7 |
12 | 20.3 | 22.7 | 26.9 | 29.3 | 19.1 | 6.0 |
13 | 19.3 | 1.5 | 25.2 | 7.4 | 16.8 | 7.9 |
14 | 18.5 | 27.8 | 24.9 | 34.2 | 14.4 | 7.2 |
15 | 18.6 | 33.0 | 24.3 | 38.8 | 17.7 | 7.4 |
16 | 17.6 | 32.1 | 23.4 | 38.0 | 20.8 | 6.4 |
17 | 17.6 | 13.4 | 23.5 | 19.3 | 15.3 | 8.9 |
18 | 25.1 | 0.6 | 30.7 | 6.1 | 9.3 | 7.1 |
19 | 18.4 | 33.5 | 26.0 | 41.1 | 15.6 | 5.0 |
20 | 18.9 | 30.3 | 26.8 | 38.3 | 19.4 | 3.3 |
21 | 20.5 | 16.1 | 28.6 | 24.2 | 18.2 | 6.4 |
22 | 17.1 | 32.2 | 23.1 | 38.1 | 23.0 | 9.4 |
23 | 16.4 | 2.8 | 21.9 | 8.2 | 17.2 | 13.1 |
24 | 17.3 | 10.9 | 23.0 | 16.6 | 22.8 | 13.8 |
25 | 21.2 | 1.0 | 26.9 | 6.7 | 14.0 | 8.8 |
26 | 23.4 | 0.0 | 27.5 | 4.1 | 13.2 | 10.1 |
27 | 18.3 | 9.5 | 25.1 | 16.3 | 15.3 | 10.5 |
28 | 20.0 | 8.2 | 26.8 | 15.0 | 12.5 | 8.4 |
29 | 17.1 | 27.6 | 22.3 | 32.8 | 18.2 | 6.9 |
30 | 14.7 | 23.5 | 20.3 | 29.1 | 19.7 | 10.0 |
31 | 15.8 | 25.4 | 21.3 | 31.0 | 20.3 | 8.0 |
HEMS合計
2023年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 591.5 | 595.7 | 790.1 | 794.3 |
スマートメータ
2023年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 605.4 | 620.3 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 12.3 | 181.3 |
過去データ
HEMS合計
2022年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 663.4 | 641.1 | 914.1 | 891.9 |
スマートメータ
2022年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 678.9 | 660.1 |
気象条件
2022年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 10.2 | 199.7 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 591.5 | 595.7 | 790.1 | 794.3 |
2022年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 663.4 | 641.1 | 914.1 | 891.9 |
2023年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 12.3 | 181.3 |
2022年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 10.2 | 199.7 |
解説
22年3月に比べ使用電力量は減っておりますが、発電量も減っています。
昨年に比べ日照時間が1割ほど減っておりますが、発電量はさらに減ってます。
劣化等もあるかと思いますが、乾燥している時に砂等が乗っている、パネルが汚れてきているなど原因んがありそうです。
3月は、例年よりかなり暖かく昨年より2.1度も上がっております。
そのため電気使用量はかなり下がった結果です。
電気代が高かったので大変助かりました。
コメント