2022年12月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2022年11月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 22.3 | 0.1 | 24.6 | 2.4 | 12.5 | 7.9 |
2 | 23.2 | 15.0 | 29.1 | 20.9 | 13.7 | 4.5 |
3 | 26.8 | 5.6 | 34.3 | 13.0 | 12.2 | 4.0 |
4 | 22.5 | 12.3 | 29.2 | 18.9 | 17.1 | 1.4 |
5 | 29.1 | 0.0 | 31.9 | 2.8 | 8.9 | 4.6 |
6 | 27.9 | 1.2 | 32.7 | 6.0 | 9.1 | 2.7 |
7 | 24.5 | 20.1 | 31.8 | 27.3 | ー | ー |
8 | 23.9 | 19.2 | 31.7 | 27.0 | 15.3 | 0.2 |
9 | 22.5 | 15.0 | 29.9 | 22.5 | 13.4 | 0.9 |
10 | 23.0 | 18.8 | 30.7 | 26.6 | 15.6 | 1.1 |
11 | 27.0 | 8.6 | 33.1 | 14.7 | 14.4 | 2.1 |
12 | 24.7 | 19.0 | 32.3 | 26.7 | 11.4 | 2.9 |
13 | 27.4 | 2.8 | 33.2 | 8.6 | 11.4 | 1.9 |
14 | 24.4 | 17.7 | 30.9 | 24.1 | 15.4 | -0.2 |
15 | 24.4 | 20.0 | 31.8 | 27.3 | 12.0 | -1.3 |
16 | 21.9 | 18.5 | 30.2 | 26.8 | 14.0 | -1.7 |
17 | 29.7 | 0.1 | 34.2 | 4.6 | 6.8 | 2.6 |
18 | 29.2 | 10.5 | 37.2 | 18.5 | 10.4 | -0.5 |
19 | 31.3 | 18.8 | 40.8 | 28.2 | 9.7 | -4.1 |
20 | 29.0 | 18.9 | 38.2 | 28.1 | 10.8 | -3.8 |
21 | 27.5 | 8.0 | 34.5 | 15.1 | 10.1 | -1.6 |
22 | 28.7 | 3.7 | 32.4 | 7.5 | 10.9 | 3.7 |
23 | 28.7 | 21.0 | 37.3 | 29.6 | 7.3 | -3.0 |
24 | 30.6 | 17.5 | 41.2 | 28.1 | 11.0 | -4.1 |
25 | 28.7 | 20.4 | 36.1 | 27.8 | 12.2 | -1.1 |
26 | 23.1 | 19.3 | 32.2 | 28.4 | 10.7 | -0.2 |
27 | 24.7 | 20.7 | 33.4 | 29.4 | 11.9 | 0.1 |
28 | 26.5 | 15.0 | 35.0 | 23.5 | 10.6 | -1.4 |
29 | 25.8 | 19.3 | 34.2 | 27.6 | 14.1 | -1.2 |
30 | 24.2 | 18.3 | 31.4 | 25.5 | 12.1 | -0.4 |
31 | 24.7 | 9.3 | 32.4 | 16.9 | 10.1 | -2.5 |
2022年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 783.4 | 405.5 | 995.3 | 617.3 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2022年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 5.9 | 188.9 |
過去データ
2021年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 794.3 | 448.9 | 1,035.5 | 690.1 |
2021年12月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 6.4 | 211.7 |
解説
比較用に再掲します。
2022年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 783.4 | 405.5 | 995.3 | 617.3 |
2021年12月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 794.3 | 448.9 | 1,035.5 | 690.1 |
21年12月に比べ使用電力量は減っておりますが、発電量も減っています。
昨年に比べ今年の12月は、寒く日照時間がかなり少なかったことがうかがえます。
使用電力量が減っているのは、暖房の設定をいろいろ詰めていることが大きな原因かと思います。
室温はほぼ下がっておりませんが、エアコンの設定温度を昨年より0.5度ほど下げています。
そのため、寝ている時の明朝に微妙に寒いような寒くないような感じになることがあります。
ただ、今年は非常に電気料金が高騰しているので節電につとめないとなりません。
コメント