2024年07月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年06月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 16.79 | 3.74 | 24.839 | 11.789 | 29.2 | 23.8 |
2 | 12.301 | 17.447 | 22.004 | 27.15 | 32.4 | 23.3 |
3 | 12.331 | 20.797 | 22.303 | 30.769 | 34.3 | 23 |
4 | 14.076 | 21.376 | 27.084 | 34.384 | 34.5 | 24.6 |
5 | 14.361 | 27.294 | 27.816 | 40.749 | 36.3 | 24.7 |
6 | 14.273 | 15.48 | 26.407 | 27.614 | 35.2 | 25 |
7 | 14.383 | 24.787 | 28.482 | 38.886 | 36.7 | 24.8 |
8 | 16.649 | 22.573 | 30.706 | 36.63 | 38.6 | 27 |
9 | 19.076 | 13.573 | 30.998 | 25.495 | 35 | 25.9 |
10 | 13.014 | 12.901 | 24.37 | 24.257 | 32.3 | 25.5 |
11 | 15.317 | 3.977 | 23.782 | 12.442 | 28.7 | 24 |
12 | 13.662 | 2.154 | 18.9 | 7.392 | 26 | 22.6 |
13 | 12.684 | 19.523 | 25.85 | 32.689 | 31.8 | 22.7 |
14 | 20.606 | 1.362 | 28.256 | 9.012 | 27.1 | 23.9 |
15 | 19.435 | 5.043 | 27.303 | 12.911 | 27.3 | 22.7 |
16 | 14.431 | 3.64 | 21.51 | 10.719 | 26.2 | 22.3 |
17 | 12.197 | 24.274 | 21.23 | 33.307 | 32.3 | 22.3 |
18 | 14.524 | 19.662 | 27.669 | 32.807 | ー | ー |
19 | 15.697 | 16.604 | 28.035 | 28.942 | 36.8 | 25.2 |
20 | 15.749 | 17.135 | 32.089 | 33.475 | 36.2 | 25.4 |
21 | 17.439 | 23.713 | 31.088 | 37.362 | 36.7 | 25.4 |
22 | 15.25 | 21.193 | 29.812 | 35.755 | 37.3 | 24.9 |
23 | 15.672 | 26.06 | 29.123 | 39.511 | 37.2 | 24.6 |
24 | 15.98 | 16.867 | 25.645 | 26.532 | 35.9 | 23.5 |
25 | 15.545 | 23.223 | 27.381 | 35.059 | 36.5 | 25.7 |
26 | 7.671 | 27.462 | 12.366 | 32.157 | 37.2 | 24.9 |
27 | 7.281 | 20.552 | 15.364 | 28.635 | 36.9 | 25.3 |
28 | 8.8 | 28.421 | 13.095 | 32.716 | 36.8 | 25.6 |
29 | 18.838 | 22.887 | 34.582 | 38.631 | 38.7 | 28.2 |
30 | 17.851 | 13.359 | 30.262 | 25.77 | 35.8 | 28.2 |
31 | 16.867 | 22.713 | 30.343 | 36.189 | 35.2 | 25.5 |
HEMS合計
2024年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 441.9 | 517.1 | 768.4 | 843.5 |
スマートメータ
2024年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 462 | 539.6 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 28.7 | 197.6 |
過去データ
HEMS合計
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 401.1 | 584.3 | 753.6 | 936.9 |
スマートメータ
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 416.8 | 604.4 |
気象条件
2023年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.0 | 255.7 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2024年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 441.9 | 517.1 | 768.4 | 843.5 |
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 401.1 | 584.3 | 753.6 | 936.9 |
スマートメータ
2024年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 462 | 539.6 |
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 416.8 | 604.4 |
気象条件
2024年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 28.7 | 197.6 |
2023年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.0 | 255.7 |
7月の平均気温 | 7月の平均日照時間 |
25.9 | 152.5 |
解説
日照時間は、60時間近く減っておりりますが、発電量としてはそこまで減っておりません。
過積載になっており発電できてない部分もありますので、そこで吸収された部分かと思います。
気温は平年より高く、昨年よりわずかに低い値となっております。
気温が高く室温を安定するのに非常に難儀しました。
エアコンのフィンがさびているのも原因の可能性もありますが、今年は室内が結構暑くなっており、能力不足が出てきそうです。
コメント