2024年06月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年06月HEMSデータと気温一覧表
表の貼り付けができなくなってしまい…
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 12.6 | 28.3 | 22.9 | 38.6 | 27.1 | 17.9 |
2 | 13.7 | 10.1 | 20.4 | 16.7 | 22.8 | 16.6 |
3 | 13.2 | 21.8 | 20.7 | 29.3 | 25.0 | 15.4 |
4 | 10.8 | 29.0 | 20.5 | 38.7 | 25.3 | 15.8 |
5 | 10.9 | 37.8 | 18.2 | 45.1 | 28.1 | 16.3 |
6 | 11.5 | 20.9 | 18.1 | 27.5 | 27.1 | 19.0 |
7 | 11.5 | 25.9 | 19.0 | 33.4 | 27.9 | 19.2 |
8 | 11.7 | 33.2 | 21.9 | 43.4 | 29.2 | 16.5 |
9 | 12.8 | 13.3 | 22.3 | 22.8 | 26.7 | 18.6 |
10 | 11.4 | 12.3 | 18.9 | 19.8 | 25.3 | 18.1 |
11 | 10.4 | 31.5 | 20.0 | 41.0 | 30.5 | 19.9 |
12 | 11.6 | 31.6 | 20.8 | 40.8 | 30.9 | 19.6 |
13 | 14.9 | 8.4 | 25.4 | 18.9 | 26.5 | 20.8 |
14 | 13.6 | 32.6 | 23.1 | 42.0 | 33.3 | 18.9 |
15 | 13.0 | 26.6 | 24.6 | 38.1 | 31.2 | 21.6 |
16 | 15.0 | 24.8 | 27.2 | 37.1 | 30.5 | 19.2 |
17 | 14.7 | 15.9 | 25.3 | 26.5 | 31.0 | 23.2 |
18 | 17.6 | 0.0 | 21.0 | 3.3 | 23.6 | 18.4 |
19 | 12.0 | 34.5 | 21.4 | 43.9 | 31.3 | 15.8 |
20 | 12.5 | 23.7 | 23.7 | 34.8 | 30.1 | 19.1 |
21 | 15.7 | 0.2 | 21.0 | 5.6 | 23.4 | 17.5 |
22 | 13.0 | 22.5 | 24.4 | 34.0 | 30.9 | 15.8 |
23 | 19.3 | 2.4 | 25.9 | 9.1 | 24.0 | 20.2 |
24 | 14.8 | 23.9 | 25.5 | 34.5 | 34.6 | 20.8 |
25 | 14.1 | 14.9 | 25.0 | 25.8 | 32.0 | 24.5 |
26 | 13.2 | 17.9 | 22.5 | 27.2 | 31.4 | 24.6 |
27 | 13.8 | 22.8 | 24.6 | 33.5 | 29.9 | 23.5 |
28 | 15.5 | 1.3 | 21.3 | 7.1 | 24.2 | 21.7 |
29 | 13.2 | 24.7 | 24.2 | 35.6 | 30.3 | 21.7 |
30 | 17.3 | 7.4 | 27.3 | 17.4 | 28.7 | 23.1 |
HEMS合計
2024年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 405.4 | 600.0 | 676.8 | 871.4 |
スマートメータ
2024年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 404.8 | 600.4 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.5 | 159.5 |
過去データ
HEMS合計
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 353.6 | 515.7 | 597.2 | 759.3 |
スマートメータ
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 353.5 | 515 |
気象条件
2023年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.3 | 190.5 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2024年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 405.4 | 600.0 | 676.8 | 871.4 |
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 353.6 | 515.7 | 597.2 | 759.3 |
スマートメータ
2024年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 404.8 | 600.4 |
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 353.5 | 515 |
気象条件
2024年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.5 | 159.5 |
2023年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.3 | 133.0 |
6月の平均気温 | 6月の平均日照時間 |
22.0 | 128.4 |
解説
日照時間は、30時間と1割程度減っており発電量も1割以上減ってます。
気温は平年より高くエアコンの使用量などが増えているのが使用量が多くなっている原因かと思います。
このように並べていくと平年より高い月の方が多いです。
コメント