2024年02月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年01月HEMSデータと気温一覧表
売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
22.1 | 30.3 | 30.4 | 16.4 | 3.8 |
5.4 | 36.9 | 12.0 | 7.6 | 2.0 |
26.5 | 34.3 | 34.3 | 11.3 | 2.2 |
2.2 | 39.5 | 9.9 | 8.4 | 3.1 |
0.0 | 45.0 | 2.8 | 5.5 | 0.3 |
0.0 | 43.7 | 0.3 | 6.2 | 0.8 |
12.9 | 41.2 | 19.1 | 8.5 | -3.5 |
28.3 | 37.0 | 36.3 | 10.6 | -2.4 |
25.5 | 32.0 | 31.7 | 10.7 | 1.3 |
26.3 | 31.1 | 32.8 | 12.0 | -0.8 |
28.7 | 31.6 | 37.4 | 11.6 | 3.1 |
27.6 | 37.7 | 37.4 | 12.8 | 1.0 |
29.0 | 33.1 | 37.5 | 17.1 | -2.0 |
26.0 | 33.1 | 33.4 | 18.0 | -0.9 |
24.3 | 30.0 | 31.9 | 20.7 | 1.8 |
30.3 | 27.2 | 37.9 | 17.4 | 5.3 |
23.0 | 33.7 | 30.4 | 13.2 | 3.7 |
22.1 | 27.7 | 30.1 | 18.7 | 8.0 |
3.7 | 28.1 | 8.5 | 17.8 | 8.4 |
17.3 | 25.2 | 23.2 | 23.9 | 12.4 |
0.1 | 27.6 | 3.4 | 12.4 | 6.8 |
0.4 | 34.7 | 5.4 | 6.9 | 3.3 |
0.6 | 39.3 | 6.4 | 3.7 | 1.6 |
29.7 | 37.3 | 38.9 | 9.7 | 1.4 |
0.2 | 38.4 | 6.1 | 5.5 | 2.8 |
31.8 | 31.3 | 41.3 | 11.8 | 3.1 |
32.0 | 31.5 | 42.4 | 10.2 | 2.8 |
32.6 | 32.4 | 40.8 | 13.2 | 3.2 |
HEMS合計
2024年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 786.9 | 520.7 | 989.2 | 723.0 |
スマートメータ
2024年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 784.3 | 519.1 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年02月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 7.1 | 168.8 |
過去データ
HEMS合計
2023年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 712.9 | 603.6 | 935.2 | 825.9 |
スマートメータ
2023年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 710.3 | 601.8 |
気象条件
2023年02月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 6.2 | 207.0 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 712.9 | 603.6 | 935.2 | 825.9 |
2024年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 786.9 | 520.7 | 989.2 | 723.0 |
スマートメータ
2023年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 710.3 | 601.8 |
2024年02月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 784.3 | 519.1 |
気象条件
2023年02月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 6.2 | 207.0 |
2024年02月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 7.1 | 168.8 |
2月の平均気温 | 2月の平均日照時間 |
4.9 | 186.4 |
解説
今年の2月は、例年に比べ非常に暖かかったのですが、曇りや雨が多く体感気温としては、微妙でした。
日照時間が少ないため日射取得ができておらず、暖房費が上がる、太陽光発電の減少などから買電が増えております。
平均気温だけ見るとかなり暖かったようです。
コメント