仕事が忙しい上にプライベートでごたごたがありちょっと気力があまりありません。
そのため更新頻度が下がります。
2023年11月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年11月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 11.4 | 27.4 | 16.6 | 32.6 | 23.6 | 10.0 |
2 | 11.6 | 25.9 | 17.2 | 31.5 | 26.0 | 9.6 |
3 | 12.3 | 23.3 | 20.1 | 31.1 | 25.5 | 9.7 |
4 | 13.7 | 21.1 | 20.4 | 27.7 | 26.1 | 10.3 |
5 | 12.4 | 12.5 | 17.9 | 18.0 | 23.5 | 15.9 |
6 | 12.8 | 14.1 | 17.2 | 18.5 | 25.7 | 17.5 |
7 | 13.9 | 1.6 | 17.2 | 4.9 | 24.5 | 16.0 |
8 | 11.1 | 28.4 | 15.6 | 32.9 | 21.2 | 12.3 |
9 | 12.0 | 22.1 | 17.6 | 27.6 | 21.7 | 12.1 |
10 | 13.9 | 0.9 | 18.0 | 5.0 | 15.6 | 11.5 |
11 | 11.4 | 3.2 | 15.1 | 7.0 | 16.5 | 10.4 |
12 | 28.8 | 0.1 | 32.7 | 4.0 | 10.9 | 8.4 |
13 | 16.3 | 24.6 | 22.0 | 30.4 | 15.9 | 6.2 |
14 | 17.2 | 26.3 | 24.1 | 33.2 | 18.1 | 2.9 |
15 | 17.3 | 8.0 | 21.9 | 12.6 | 14.2 | 7.3 |
16 | 19.2 | 20.2 | 26.1 | 27.0 | 17.4 | 4.8 |
17 | 17.7 | 1.1 | 20.1 | 3.4 | 14.2 | 9.0 |
18 | 23.3 | 15.0 | 30.5 | 22.2 | 16.0 | 3.8 |
19 | 16.9 | 23.1 | 25.1 | 31.4 | 19.9 | 1.9 |
20 | 17.9 | 26.0 | 24.0 | 32.2 | 17.0 | 4.3 |
21 | 17.0 | 22.5 | 22.9 | 28.4 | 16.8 | 4.6 |
22 | 16.5 | 25.4 | 20.7 | 29.7 | 19.0 | 2.9 |
23 | 18.2 | 13.7 | 24.8 | 20.3 | 18.6 | 7.5 |
24 | 17.7 | 20.7 | 24.3 | 27.3 | 23.6 | 5.4 |
25 | 19.2 | 20.5 | 26.5 | 27.8 | 13.6 | 7.4 |
26 | 31.4 | 0.3 | 36.3 | 5.3 | 8.1 | 4.6 |
27 | 22.9 | 19.5 | 29.4 | 26.0 | 15.5 | 3.7 |
28 | 21.6 | 20.1 | 27.9 | 26.4 | 21.5 | 5.4 |
29 | 21.5 | 21.9 | 27.7 | 28.1 | 17.2 | 1.9 |
30 | 23.3 | 20.7 | 30.1 | 27.5 | 16.4 | 2.5 |
HEMS合計
2023年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 520.1 | 509.9 | 690.0 | 679.8 |
スマートメータ
2023年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 518.4 | 508.3 |
電力関係HEMSグラフ



気象庁データ
2023年11月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 13.0 | 189.6 |
過去データ



HEMS合計
2022年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 542.7 | 480.8 | 709.5 | 647.6 |
スマートメータ
2022年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 541.4 | 479.5 |
気象条件
2022年11月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 13.2 | 171.2 |
HEMSグラフ

スマートメータグラフ


考察
比較用に再掲します。
2022年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 542.7 | 480.8 | 709.5 | 647.6 |
2023年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 520.1 | 509.9 | 690.0 | 679.8 |
スマートメータ
2022年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 541.4 | 479.5 |
2023年11月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 518.4 | 508.3 |
気象条件
2022年11月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 13.2 | 171.2 |
2023年11月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 13.0 | 189.6 |
11月の平均気温 | 11月の平均日照時間 |
11.4 | 156.6 |
解説
気象条件としては、昨年よりかは気温が低かったようです。
そのため暖房を入れるのは少し早かったです。
ただし、日照時間は長かったので発電量は多くなっております。
使用電力量は昨年より下がってますが、少々不明ですが、家にいる時間が短かったのかもしれません。
気温は相変わらず変気温を上回っており暖かい11月でした。
コメント