2023年04月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年03月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 15.2 | 30.9 | 24.3 | 40.0 | 22.2 | 7.4 |
2 | 16.7 | 16.0 | 21.9 | 21.2 | 17.7 | 11.5 |
3 | 16.9 | 30.6 | 23.6 | 37.4 | 18.0 | 7.8 |
4 | 16.4 | 33.1 | 23.8 | 40.5 | 20.9 | 4.8 |
5 | 14.5 | 25.6 | 19.6 | 30.7 | 22.1 | 7.0 |
6 | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 26.9 | 23.3 | 15.2 |
7 | 11.4 | 10.6 | 17.0 | 16.2 | 21.9 | 17.8 |
8 | 15.1 | 1.4 | 20.7 | 7.0 | 17.8 | 7.0 |
9 | 16.0 | 33.6 | 25.3 | 42.8 | 17.0 | 4.3 |
10 | 15.4 | 34.9 | 23.4 | 42.9 | 21.5 | 3.5 |
11 | 12.9 | 33.0 | 20.3 | 40.4 | 25.4 | 7.2 |
12 | 13.0 | 25.5 | 18.3 | 30.7 | 25.0 | 12.5 |
13 | 12.2 | 35.0 | 19.2 | 42.0 | 21.3 | 10.2 |
14 | 12.8 | 19.3 | 19.6 | 26.1 | 23.2 | 9.0 |
15 | 18.6 | 0.5 | 22.7 | 4.7 | 17.2 | 13.1 |
16 | 15.1 | 19.4 | 21.7 | 26.0 | 23.6 | 12.7 |
17 | 13.8 | 37.3 | 20.0 | 43.5 | 18.9 | 9.3 |
18 | 16.5 | 12.8 | 23.7 | 20.1 | 19.5 | 6.3 |
19 | 12.2 | 33.4 | 17.6 | 38.8 | 26.0 | 7.8 |
20 | 13.3 | 34.4 | 20.1 | 41.2 | 26.5 | 14.3 |
21 | 11.4 | 32.0 | 18.2 | 38.7 | 28.3 | 14.8 |
22 | 12.2 | 17.7 | 19.1 | 24.7 | 19.5 | 11.6 |
23 | 14.9 | 32.6 | 22.2 | 40.0 | 20.3 | 8.3 |
24 | 14.1 | 16.5 | 21.1 | 23.5 | 16.5 | 10.0 |
25 | 15.6 | 17.3 | 22.2 | 23.9 | 18.2 | 6.3 |
26 | 16.2 | 2.8 | 19.6 | 6.2 | 16.9 | 12.4 |
27 | 11.9 | 37.0 | 19.2 | 44.3 | 23.0 | 10.1 |
28 | 12.2 | 35.3 | 18.8 | 41.8 | 24.2 | 10.3 |
29 | 10.2 | 29.5 | 18.1 | 37.4 | 24.1 | 11.1 |
30 | 13.3 | 4.3 | 18.9 | 9.9 | 22.0 | 16.0 |
HEMS合計
2023年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 424.8 | 712.7 | 621.5 | 909.5 |
スマートメータ
2023年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 422 | 711.3 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 15.8 | 208.4 |
過去データ
HEMS合計
2022年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 456.7 | 633.0 | 677.0 | 853.3 |
スマートメータ
2022年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 456.8 | 631.5 |
気象条件
2022年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 15.0 | 170.1 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 424.8 | 712.7 | 621.5 | 909.5 |
2022年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 456.7 | 633.0 | 677.0 | 853.3 |
2023年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 15.8 | 208.4 |
2022年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 15.0 | 170.1 |
例年の平均04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 13.7 | 187.1 |
解説
例年に比べ今年は、暖かく(暑い?)日射量の多い月となったようです。
昨年も例年い比べれば暖かかったようですが、今年はさらに上回っております。
日射量は、2割以上増えておりますが、発電量は6.6%程度しか増えておりません。
パネルが熱を持ちやすくなっていること、劣化、過積載しているので日射の伸びに対して増えないなどの影響が考えられます。
その代わり日射量が落ちてもそこまで落ちないのもメリットであります。
使用電力量は、暖かかったため暖房需要とエコキュートの使用電力量が大きく減っているため、全体の使用電力量も減っております。
コメント