2025年1月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2025年1月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 12.8 | 19.7 | 17.7 | 24.6 | 11.5 | 0.4 |
2 | 15.8 | 19.3 | 21.2 | 24.6 | 14.2 | -3.2 |
3 | 32.3 | 1.0 | 38.1 | 6.8 | 7.1 | 1.6 |
4 | 33.3 | 18.6 | 41.0 | 26.3 | 9.5 | -0.8 |
5 | 29.9 | 12.5 | 36.8 | 19.4 | 9.7 | -4.1 |
6 | 26.6 | 1.1 | 30.7 | 5.1 | 7.0 | -2.7 |
7 | 22.2 | 7.5 | 29.1 | 14.4 | 13.7 | 1.5 |
8 | 27.7 | 17.7 | 35.5 | 25.5 | 10.8 | -2.5 |
9 | 28.5 | 15.5 | 36.5 | 23.5 | 12.2 | -4.1 |
10 | 25.7 | 21.5 | 33.9 | 29.7 | 8.6 | -3.5 |
11 | 23.8 | 17.5 | 31.1 | 24.7 | 10.6 | -3.9 |
12 | 22.4 | 2.3 | 29.6 | 9.5 | 7.8 | -1.5 |
13 | 25.6 | 21.8 | 33.1 | 29.3 | 12.2 | -2.1 |
14 | 23.1 | 18.1 | 31.0 | 26.0 | 13.0 | -3.4 |
15 | 27.0 | 17.2 | 34.2 | 24.4 | 13.4 | -2.3 |
16 | 30.0 | 12.5 | 38.0 | 20.5 | 8.2 | -1.0 |
17 | 20.9 | 18.3 | 29.4 | 26.8 | 8.3 | -2.8 |
18 | 26.1 | 17.7 | 33.8 | 25.4 | 9.2 | -1.3 |
19 | 31.9 | 7.5 | 38.2 | 13.9 | 9.4 | -2.9 |
20 | 26.1 | 13.9 | 32.2 | 20.0 | 14.2 | 2.4 |
21 | 23.6 | 8.2 | 29.1 | 13.6 | 13.0 | 5.2 |
22 | 24.3 | 22.2 | 31.4 | 29.3 | 13.5 | 2.0 |
23 | 24.6 | 11.3 | 31.1 | 17.8 | 13.3 | 1.1 |
24 | 24.9 | 18.6 | 31.8 | 25.5 | 13.8 | -0.4 |
25 | 22.7 | 18.0 | 29.5 | 24.8 | 11.2 | 2.7 |
26 | 16.8 | 23.9 | 23.0 | 30.1 | 11.6 | 1.8 |
27 | 22.7 | 9.0 | 30.8 | 17.1 | 10.3 | -2.4 |
28 | 24.5 | 16.2 | 30.9 | 22.7 | 14.3 | 1.0 |
29 | 16.0 | 23.0 | 22.5 | 29.5 | 12.4 | -0.2 |
30 | 19.2 | 19.8 | 26.4 | 27.0 | 11.7 | -4.5 |
31 | 14.9 | 25.4 | 22.6 | 33.1 | 12.1 | -0.3 |
HEMS合計
2025年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 731.0 | 451.4 | 937.3 | 657.7 |
スマートメータ
2025年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 828.1 | 555 |
電力関係HEMSグラフ



気象庁データ
2025年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 5.5 | 216.0 |
過去データ


HEMS合計
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 843.0 | 516.0 | 1,075.6 | 748.6 |
スマートメータ
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 864.7 | 538.1 |
気象条件
2024年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 5.5 | 216.0 |
HEMSグラフ

スマートメータグラフ


考察
比較用に再掲します。
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 843.0 | 516.0 | 1,075.6 | 748.6 |
2025年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 731.0 | 451.4 | 937.3 | 657.7 |
スマートメータ
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 864.7 | 538.1 |
2025年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 828.1 | 555 |
気象条件
2024年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 5.0 | 225.1 |
2025年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 5.5 | 216.0 |
1月の平均気温 | 日平均気温[°] | 日照時間[h] |
気象条件 | 3.9 | 201.4 |
解説
今年の1月は、平年より高めですが、去年より寒いです。
発電量等に違和感があり調べてみたら通信不良等でだいぶ欠損が出ておりました。
そのため、スマートメータの値と分電盤での値に差があります。
スマートメータの値からみると昨年より使用電力が減り、売電量が増えているようです。
通信環境がちょっと悪そうです。
近々更新したいと思います。
コメント