2024年01月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年01月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 23.3 | 22.4 | 30.0 | 29.1 | 11.9 | 1.7 |
2 | 30.1 | 5.6 | 36.2 | 11.7 | 8.0 | -0.7 |
3 | 30.3 | 2.3 | 38.9 | 10.9 | 10.4 | -1.9 |
4 | 23.7 | 17.3 | 32.8 | 26.4 | 14.6 | 1.9 |
5 | 30.0 | 17.2 | 39.8 | 26.9 | 11.9 | -1.4 |
6 | 26.8 | 18.5 | 36.1 | 27.8 | 15.6 | -2.8 |
7 | 25.8 | 15.3 | 34.1 | 23.5 | 12.1 | -0.7 |
8 | 28.8 | 20.8 | 38.8 | 30.8 | 9.2 | -0.8 |
9 | 27.5 | 20.3 | 36.1 | 28.9 | 9.3 | -2.9 |
10 | 27.1 | 16.1 | 34.2 | 23.2 | 13.3 | -3.0 |
11 | 33.5 | 3.0 | 41.7 | 11.1 | 7.4 | -2.1 |
12 | 29.8 | 21.6 | 37.9 | 29.7 | 14.4 | -5.2 |
13 | 31.0 | 13.3 | 37.1 | 19.5 | 10.4 | -0.4 |
14 | 29.9 | 21.2 | 38.6 | 29.9 | 11.3 | -1.6 |
15 | 31.1 | 23.7 | 39.3 | 31.9 | 10.1 | -3.4 |
16 | 30.8 | 19.6 | 40.2 | 29.1 | 6.4 | -3.6 |
17 | 27.3 | 24.3 | 34.1 | 31.1 | 12.5 | -2.7 |
18 | 27.2 | 17.7 | 34.8 | 25.3 | 16.2 | -0.4 |
19 | 23.1 | 16.4 | 30.7 | 24.1 | 15.0 | 4.3 |
20 | 33.1 | 0.0 | 37.4 | 4.4 | 8.1 | 4.1 |
21 | 30.5 | 0.1 | 34.7 | 4.3 | 13.1 | 4.1 |
22 | 25.4 | 12.0 | 32.6 | 19.2 | 14.0 | 2.4 |
23 | 24.6 | 16.1 | 30.8 | 22.3 | 13.4 | 1.7 |
24 | 26.6 | 27.1 | 33.6 | 34.1 | 8.0 | 1.2 |
25 | 30.3 | 26.4 | 39.2 | 35.3 | 8.3 | -2.9 |
26 | 26.4 | 28.1 | 33.5 | 35.2 | 11.1 | -0.5 |
27 | 28.0 | 26.0 | 37.3 | 35.3 | 12.0 | 0.1 |
28 | 26.6 | 12.2 | 34.0 | 19.6 | 10.3 | -0.5 |
29 | 28.1 | 25.3 | 36.8 | 34.0 | 11.7 | 1.1 |
30 | 26.5 | 25.9 | 34.2 | 33.6 | 13.3 | -0.2 |
31 | 24.5 | 24.0 | 32.6 | 32.1 | 14.6 | -1.2 |
HEMS合計
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 843.0 | 516.0 | 1,075.6 | 748.6 |
スマートメータ
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 864.7 | 538.1 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 5.5 | 216.0 |
過去データ
HEMS合計
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 829.7 | 489.9 | 1,058.7 | 718.9 |
スマートメータ
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 851.9 | 512.9 |
気象条件
2023年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 4.4 | 215.8 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 829.7 | 489.9 | 1,058.7 | 718.9 |
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 843.0 | 516.0 | 1,075.6 | 748.6 |
スマートメータ
2023年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 851.9 | 512.9 |
2024年01月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 864.7 | 538.1 |
気象条件
2023年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 4.4 | 215.8 |
2024年01月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 5.5 | 216.0 |
1月の平均気温 | 1月の平均日照時間 |
3.9 | 201.4 |
解説
平年よりだいぶ暖かい日となりました。
日射量も平年よりは多く、非常に暖かく感じました。
発電量は、日照時間に比べだいぶ増えておりますので、昨年に比べ強度は少し強かったのだと思います。
使用電力量は、暖かかった割に増えておりますが、いろいろあり正月を家で過ごす時間が多かったためかと思います。
コメント