2023年06月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年06月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 10.1 | 27.6 | 17.5 | 35.0 | 26.1 | 13.6 |
2 | 15.5 | 1.0 | 19.1 | 4.7 | 22.8 | 18.5 |
3 | 12.3 | 18.1 | 20.3 | 26.0 | 24.5 | 17.9 |
4 | 10.9 | 26.1 | 20.4 | 35.7 | 27.7 | 14.7 |
5 | 10.5 | 27.1 | 18.6 | 35.2 | 30.3 | 17.0 |
6 | 10.0 | 13.3 | 17.5 | 20.7 | 25.5 | 17.0 |
7 | 9.9 | 34.3 | 16.1 | 40.4 | 29.7 | 17.4 |
8 | 11.0 | 20.4 | 17.9 | 27.3 | 29.5 | 19.1 |
9 | 13.5 | 2.9 | 19.5 | 8.9 | 22.5 | 18.3 |
10 | 10.1 | 11.6 | 19.7 | 21.2 | 27.3 | 19.4 |
11 | 16.2 | 1.5 | 22.7 | 8.0 | 22.5 | 20.5 |
12 | 14.3 | 0.8 | 19.7 | 6.3 | 22.2 | 19.9 |
13 | 12.3 | 23.7 | 21.0 | 32.4 | 30.2 | 20.4 |
14 | 13.2 | 7.2 | 18.5 | 12.5 | 25.8 | 21.4 |
15 | 13.7 | 6.5 | 20.6 | 13.4 | 25.7 | 20.7 |
16 | 10.5 | 30.4 | 19.9 | 39.9 | 29.8 | 20.0 |
17 | 11.6 | 29.9 | 22.9 | 41.2 | 32.5 | 18.0 |
18 | 11.5 | 23.4 | 23.4 | 35.3 | 33.7 | 20.2 |
19 | 11.9 | 22.6 | 21.7 | 32.4 | 27.9 | 20.8 |
20 | 12.1 | 21.7 | 21.0 | 30.7 | 28.0 | 19.9 |
21 | 9.7 | 23.3 | 16.5 | 30.0 | 27.3 | 18.4 |
22 | 10.9 | 2.2 | 16.9 | 8.2 | 22.2 | 16.2 |
23 | 10.1 | 10.4 | 16.6 | 16.9 | 25.0 | 16.7 |
24 | 11.8 | 18.9 | 22.6 | 29.8 | 29.7 | 20.1 |
25 | 10.6 | 25.2 | 21.5 | 36.0 | 32.3 | 21.5 |
26 | 10.4 | 17.2 | 19.1 | 25.9 | 31.4 | 22.9 |
27 | 12.6 | 9.7 | 21.8 | 18.9 | 30.0 | 23.6 |
28 | 10.4 | 22.1 | 18.5 | 30.1 | 33.6 | 23.2 |
29 | 11.6 | 28.1 | 21.8 | 38.4 | 34.1 | 22.9 |
30 | 14.5 | 8.4 | 23.9 | 17.7 | 31.5 | 23.9 |
HEMS合計
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 353.6 | 515.7 | 597.2 | 759.3 |
スマートメータ
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 353.5 | 515 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年05月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.0 | 190.5 |
過去データ
HEMS合計
2022年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 387.2 | 577.6 | 655.2 | 845.5 |
スマートメータ
2022年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 385.6 | 577.9 |
気象条件
2022年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.2 | 163.7 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 353.6 | 515.7 | 597.2 | 759.3 |
2022年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 387.2 | 577.6 | 655.2 | 845.5 |
2023年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 353.5 | 515 |
2022年06月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 385.6 | 577.9 |
2023年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.3 | 133.0 |
2022年06月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 23.2 | 163.7 |
解説
昨年に比べ大幅に発電量が下がっております。
昨年は、6月末に梅雨が終わり一気に晴れの日が続いておりました。
そのため、非常に暑かったですが、日射量が増えていたのだと思います。
ただ、平均気温はあまり変わらないので、体感温度としては少し高めかもしれません。
月末の冷房費がかからなかったこともあり使用電力量は下がっております。
コメント