2022年3月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2022年2月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 25.7 | 21.7 | 33.7 | 29.7 | 16.2 | 1.2 |
2 | 23.1 | 19.6 | 30.7 | 27.2 | 15.9 | 5.8 |
3 | 23.9 | 29.8 | 33.3 | 39.2 | 15.1 | 2.8 |
4 | 25.1 | 26.0 | 33.4 | 34.4 | 12.5 | 3.4 |
5 | 22.0 | 28.8 | 31.6 | 38.4 | 18.5 | 1.7 |
6 | 24.7 | 33.2 | 33.6 | 42.1 | 12.4 | 3.4 |
7 | 26.0 | 29.0 | 36.2 | 39.2 | 12.7 | 0.0 |
8 | 25.6 | 3.0 | 35.2 | 12.7 | 8.7 | 4.0 |
9 | 24.1 | 26.9 | 35.6 | 38.4 | 12.8 | 3.0 |
10 | 24.4 | 27.5 | 34.1 | 37.2 | 14.3 | 0.1 |
11 | 17.7 | 30.0 | 27.0 | 39.3 | 18.4 | 3.7 |
12 | 18.8 | 30.0 | 27.2 | 38.4 | 21.7 | 4.1 |
13 | 18.3 | 14.6 | 28.7 | 25.0 | 19.9 | 8.5 |
14 | 20.8 | 30.9 | 28.3 | 38.5 | 24.9 | 7.6 |
15 | 18.8 | 27.8 | 26.5 | 35.5 | 20.3 | 6.6 |
16 | 17.7 | 22.4 | 24.5 | 29.2 | 20.6 | 6.3 |
17 | 16.7 | 24.7 | 22.3 | 30.4 | 20.0 | 6.9 |
18 | 30.8 | 0.0 | 34.1 | 3.3 | 9.8 | 3.1 |
19 | 18.8 | 23.4 | 27.8 | 32.4 | 18.3 | 3.7 |
20 | 17.3 | 28.6 | 27.7 | 39.1 | 14.4 | 3.3 |
21 | 18.8 | 26.7 | 27.8 | 35.7 | 14.0 | 6.4 |
22 | 32.1 | 0.0 | 35.7 | 3.6 | 9.0 | 0.7 |
23 | 27.7 | 21.2 | 38.6 | 32.1 | 9.7 | -0.1 |
24 | 20.9 | 33.0 | 30.7 | 42.7 | ー | ー |
25 | 18.5 | 31.5 | 28.0 | 41.0 | 17.9 | 3.8 |
26 | 21.6 | 1.4 | 28.6 | 8.4 | 18.8 | 8.5 |
27 | 18.3 | 8.9 | 26.4 | 17.0 | 20.9 | 10.9 |
28 | 18.2 | 26.1 | 26.8 | 34.7 | 16.4 | 9.0 |
29 | 26.9 | 0.0 | 31.6 | 4.7 | 10.9 | 8.6 |
30 | 20.2 | 14.3 | 28.4 | 22.5 | 20.5 | 8.7 |
31 | 17.4 | 21.0 | 25.2 | 28.8 | 21.9 | 8.4 |
2022年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 663.4 | 641.1 | 914.1 | 891.9 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2022年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 10.2 | 199.7 |
※2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
過去データ
2021年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 588.6 | 726.4 | 763.9 | 901.7 |
2021年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 11.9 | 182.6 ) |
解説
比較用に再掲します。
2022年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 663.4 | 641.1 | 914.1 | 891.9 |
2021年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 588.6 | 726.4 | 763.9 | 901.7 |
21年3月と比べると使用電力量が大幅に増えております。
これは、昨年に比べ気温が低かったからかと思います。
平均気温で1.7度も下がっております。
ヒートポンプは、その特性上2度を下回ると急激に電気使用量が増えてきます。
その辺りが大きく影響しているのでしょう。
特にエコキュートは、寒いと水温が上がらない、ヒートポンプのの稼働率が悪くなる、タンクの水が冷えやすいと非常に悪化します。
また、私が担任赴任を解消して、在宅勤務となっていることから使用電力そのものが増えているのも大きな原因でしょう。
実際、使用電力を見比べると転職のための有給休暇消化を始めた昨年5月から前年を上回っている月がほとんどです。
こればかりは、仕方ありません。
日射量は、昨年より今年のほうが多いですが、発電量は、今年のほうが少ないです。
薄い雲とかがでており日射が少しよ変わったのでしょう。
劣化も加わっているので、詳細はならさないとわからないですが…
コメント