2024年10月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
202410月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 14.3 | 11.0 | 23.2 | 19.9 | 26.8 | 19.1 |
2 | 12.7 | 27.0 | 21.1 | 35.3 | 33.0 | 19.9 |
3 | 16.3 | 2.5 | 20.9 | 7.0 | 25.0 | 21.1 |
4 | 14.7 | 6.8 | 20.9 | 13.0 | 27.7 | 20.2 |
5 | 18.8 | 0.0 | 21.5 | 2.7 | 22.9 | 19.0 |
6 | 15.8 | 3.2 | 21.3 | 8.7 | 23.1 | 19.0 |
7 | 17.3 | 13.0 | 25.3 | 21.1 | 30.7 | 20.3 |
8 | 13.1 | 1.1 | 17.8 | 5.8 | 24.0 | 14.8 |
9 | 12.4 | 2.8 | 14.5 | 4.9 | 18.2 | 15.0 |
10 | 12.8 | 7.0 | 19.0 | 13.2 | 21.2 | 13.7 |
11 | 9.2 | 23.9 | 14.9 | 29.6 | 24.8 | 12.7 |
12 | 11.1 | 28.6 | 17.4 | 35.0 | 25.9 | 14.8 |
13 | 11.5 | 28.9 | 19.3 | 36.6 | 26.4 | 15.0 |
14 | 13.9 | 26.5 | 20.6 | 33.2 | 26.0 | 13.9 |
15 | 13.8 | 25.4 | 20.2 | 31.8 | 27.5 | 17.8 |
16 | 12.8 | 4.8 | 18.0 | 10.0 | 24.2 | 16.6 |
17 | 13.1 | 11.5 | 19.5 | 17.9 | 26.1 | 18.5 |
18 | 15.5 | 1.5 | 20.0 | 5.9 | 21.7 | 19.6 |
19 | 14.3 | 13.6 | 19.6 | 18.9 | 29.1 | 20.3 |
20 | 13.7 | 24.3 | 20.3 | 30.9 | 21.8 | 11.1 |
21 | 14.4 | 13.9 | 20.8 | 20.4 | 20.9 | 8.8 |
22 | 13.3 | 17.7 | 19.5 | 24.0 | 24.1 | 11.8 |
23 | 14.0 | 3.3 | 18.3 | 7.6 | 21.2 | 18.2 |
24 | 13.5 | 12.3 | 19.3 | 18.1 | 26.0 | 17.7 |
25 | 16.7 | 3.1 | 21.8 | 8.2 | 22.0 | 17.3 |
26 | 19.7 | 0.9 | 23.7 | 5.0 | 20.6 | 15.8 |
27 | 16.7 | 14.6 | 22.3 | 20.2 | 23.8 | 16.5 |
28 | 15.2 | 2.5 | 20.7 | 8.0 | 21.5 | 17.4 |
29 | 12.3 | 1.4 | 16.5 | 5.6 | 18.8 | 12.2 |
30 | 16.8 | 17.5 | 21.7 | 22.4 | 24.0 | 12.4 |
31 | 9.4 | 15.9 | 14.8 | 21.3 | 20.9 | 11.7 |
HEMS合計
2024年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 4429.6 | 350.8 | 599.7 | 520.9 |
スマートメータ
2024年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 453 | 381 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.9 | 108.0 |
過去データ
HEMS合計
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 374.7 | 637.5 | 542.9 | 805.7 |
スマートメータ
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 388.4 | 653.6 |
気象条件
2023年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 18.0 | 201.9 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2024年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 4429.6 | 350.8 | 599.7 | 520.9 |
2023年09月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 374.7 | 637.5 | 542.9 | 805.7 |
スマートメータ
2024年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 453 | 381 |
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 388.4 | 653.6 |
気象条件
2024年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 19.9 | 108.0 |
2023年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 18.0 | 201.9 |
2024年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 17.5 | 135.1 |
解説
今年は、10月においても30度を超える日が複数あり、また、真夏日となる25度を超える日も多く観測され非常に暑い年でした。
データで見ても平年気温では、2.4度高く、去年より1.9度も高いです。
ただ、暑いわりに日照時間が非常に少なく去年の半分程度まで落ちています。
そのため、発電量がかなり少なくなってます。
また、昼間は暑いが夜にはそこそこ気温が下がっていることもあり、窓を開けて寝るにはちょっと寒いので、エアコンなどで調整していましたので、使用電力量増えてしまっております。
コメント