2024年08月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年08月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 14.2 | 22.2 | 27.6 | 35.6 | 33.5 | 25.0 |
2 | 14.9 | 19.7 | 28.0 | 32.8 | 34.8 | 25.4 |
3 | 12.3 | 26.2 | 23.4 | 37.4 | 36.1 | 26.4 |
4 | 12.4 | 27.7 | 23.0 | 38.3 | 37.4 | 25.5 |
5 | 18.0 | 15.3 | 32.3 | 29.6 | 36.2 | 25.6 |
6 | 17.2 | 11.1 | 28.9 | 22.7 | 34.2 | 27.3 |
7 | 16.0 | 20.8 | 26.4 | 31.2 | 34.7 | 22.9 |
8 | 14.6 | 17.0 | 26.0 | 28.5 | 34.4 | 23.6 |
9 | 14.4 | 27.5 | 23.9 | 37.0 | 35.3 | 26.5 |
10 | 13.7 | 20.2 | 24.7 | 31.2 | 35.2 | 26.0 |
11 | 15.7 | 26.6 | 28.7 | 39.7 | 37.5 | 25.4 |
12 | 18.0 | 16.8 | 34.9 | 33.7 | 37.4 | 27.2 |
13 | 20.4 | 14.4 | 35.9 | 29.9 | 37.1 | 27.4 |
14 | 19.6 | 8.9 | 31.8 | 21.1 | 32.9 | 26.8 |
15 | 16.5 | 19.5 | 29.7 | 32.7 | 35.4 | 25.5 |
16 | 18.4 | 4.0 | 29.1 | 14.7 | 29.4 | 25.4 |
17 | 16.0 | 20.1 | 29.5 | 33.6 | 37.2 | 26.4 |
18 | 16.3 | 15.5 | 30.0 | 29.2 | 35.0 | 26.9 |
19 | 16.0 | 19.0 | 27.5 | 30.5 | 35.6 | 23.0 |
20 | 15.1 | 24.2 | 26.1 | 35.2 | 35.2 | 23.9 |
21 | 10.5 | 26.5 | 19.4 | 35.4 | 35.2 | 25.8 |
22 | 15.4 | 7.0 | 22.3 | 13.9 | 32.9 | 25.8 |
23 | 16.6 | 19.6 | 29.4 | 32.3 | 34.4 | 27.8 |
24 | 17.2 | 8.5 | 25.8 | 17.0 | 36.3 | 24.5 |
25 | 19.9 | 16.2 | 32.8 | 29.1 | 34.9 | 24.7 |
26 | 15.4 | 22.7 | 28.4 | 35.7 | 34.9 | 26.5 |
27 | 17.3 | 11.4 | 29.2 | 23.4 | 31.9 | 25.0 |
28 | 13.3 | 18.6 | 22.3 | 27.6 | 32.5 | 24.4 |
29 | 16.4 | 7.1 | 25.4 | 16.2 | 31.8 | 24.5 |
30 | 21.7 | 1.0 | 26.5 | 5.8 | 27.7 | 24.7 |
31 | 17.7 | 10.1 | 28.8 | 21.2 | 32.8 | 23.7 |
HEMS合計
2024年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 483.3 | 515.3 | 829.1 | 861.1 |
スマートメータ
2024年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 501.1 | 525.3 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.3 | 200.7 |
過去データ
HEMS合計
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 442.3 | 550.6 | 753770.5 | 878.9 |
スマートメータ
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 455.4 | 578.5 |
気象条件
2023年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.5 | 236.6 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2024年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 483.3 | 515.3 | 829.1 | 861.1 |
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 442.3 | 550.6 | 753770.5 | 878.9 |
スマートメータ
2024年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 501.1 | 525.3 |
2023年08月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 455.4 | 578.5 |
気象条件
2024年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.3 | 200.7 |
2023年08月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.5 | 236.6 |
8月の平均気温 | 8月の平均日照時間 |
27.0 | 181.9 |
解説
平均気温では、作戦より少し下がりましたが、平均気温2度以上を上回る猛暑です。
使用電力量は、昨年より増えております。
エアコンは、減っていましたが、生活関係え増えたようです。
発電量は昨年に比べ減ってます。
使用電力量が増えている関係で、売電量が減っております。
コメント