2024年04月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2024年03月HEMSデータと気温一覧表
表の貼り付けができなくなってしまい…
日 | 買電 | 売電 | 使用電力 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 19.355 | 18.151 | 27.01 | 25.806 | 18.9 | 9.5 |
2 | 17.386 | 30.381 | 24.67 | 37.665 | 20.3 | 7.1 |
3 | 16.584 | 4.704 | 21.271 | 9.391 | 13.8 | 9.1 |
4 | 18.542 | 13.201 | 26.571 | 21.23 | 19.9 | 10.5 |
5 | 20.187 | 1.331 | 25.395 | 6.539 | 14.1 | 7.9 |
6 | 17.955 | 5.91 | 25.171 | 13.126 | 15.8 | 9.4 |
7 | 16.72 | 27.49 | 25.829 | 36.599 | 23.7 | 12.4 |
8 | 17.857 | 13.77 | 24.577 | 20.49 | 22.8 | 14.4 |
9 | 17.8 | 1.247 | 23.78 | 7.227 | 20.6 | 8.4 |
10 | 16.09 | 38.772 | 23.178 | 45.86 | ー | ー |
11 | 15.605 | 30.173 | 21.569 | 36.137 | 18.9 | 5 |
12 | 13.918 | 18.462 | 20.195 | 24.739 | 19 | 11.4 |
13 | 13.252 | 32.248 | 22.531 | 41.527 | 22.7 | 9.4 |
14 | 15.754 | 33.517 | 24.101 | 41.864 | 25.6 | 10.8 |
15 | 13.243 | 34.835 | 20.45 | 42.042 | 26.8 | 11.3 |
16 | 12.24 | 25.507 | 20.085 | 33.352 | 23.9 | 12.6 |
17 | 12.587 | 30.738 | 18.392 | 36.543 | 25.7 | 13.2 |
18 | 11.94 | 13.375 | 17.908 | 19.343 | 20.9 | 13.7 |
19 | 14.185 | 39.717 | 20.074 | 45.606 | 21.9 | 11.7 |
20 | 8.738 | 31.072 | 12.827 | 35.161 | 27.3 | 9.4 |
21 | 7.199 | 20.861 | 10.85 | 24.512 | 23.4 | 15.9 |
22 | 14.122 | 6.81 | 20.055 | 12.743 | 17.8 | 12.9 |
23 | 14.878 | 3.895 | 20.542 | 9.559 | 19.4 | 14.4 |
24 | 14.739 | 5.204 | 18.703 | 9.168 | 16.3 | 13.8 |
25 | 10.848 | 35.443 | 17.697 | 42.292 | 27 | 13.9 |
26 | 12.209 | 24.424 | 17.538 | 29.753 | 25.3 | 14.8 |
27 | 12.27 | 7.261 | 18.954 | 13.945 | 23.9 | 16.7 |
28 | 12.384 | 34.797 | 19.825 | 42.238 | 29.1 | 14.1 |
29 | 11.919 | 25.902 | 19.853 | 33.836 | 27.4 | 15.9 |
30 | 17.234 | 9.257 | 26.826 | 18.849 | 24.1 | 19.1 |
HEMS合計
2024年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 437.7 | 618.5 | 636.4 | 817.1 |
スマートメータ
2024年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 438.1 | 617.1 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2024年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 16.7 | 154.2 |
過去データ
HEMS合計
2023年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 424.8 | 712.7 | 621.5 | 909.5 |
スマートメータ
2023年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 422 | 711.3 |
気象条件
2023年03月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 15.8 | 208.4 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 424.8 | 712.7 | 621.5 | 909.5 |
2024年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 437.7 | 618.5 | 636.4 | 817.1 |
スマートメータ
2023年03月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 422 | 711.3 |
2024年04月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 438.1 | 617.1 |
気象条件
2023年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 15.8 | 208.4 |
2024年04月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 16.7 | 154.2 |
4月の平均気温 | 4月の平均日照時間 |
13.7 | 187.1 |
解説
今年の4月は、曇りが天候は悪かったが気温は平年より高かったようです。
そのため、太陽光の発電は少なくなってます。
ただ、売電量は、去年よりかはかなり少ないですが、一昨年よりかは微減となっております。
また、日射取得が少ないため使用電力量は少し多くなっております。
コメント