2023年10月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年09月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 15.5 | 3.9 | 20.6 | 9.1 | 26.7 | 22.0 |
2 | 10.6 | 20.5 | 16.9 | 26.8 | 26.4 | 19.1 |
3 | 10.6 | 26.2 | 16.5 | 32.1 | 26.5 | 13.7 |
4 | 11.6 | 2.9 | 15.0 | 6.3 | 21.7 | 16.5 |
5 | 10.5 | 8.2 | 14.4 | 12.1 | 24.1 | 15.4 |
6 | 11.0 | 32.8 | 18.3 | 40.0 | 25.1 | 14.5 |
7 | 12.3 | 31.0 | 19.0 | 37.6 | 24.4 | 14.1 |
8 | 13.4 | 10.5 | 17.9 | 15.1 | 20.4 | 13.3 |
9 | 15.8 | 0.4 | 20.5 | 5.1 | 17.3 | 13.3 |
10 | 12.2 | 16.7 | 17.5 | 22.0 | 26.9 | 16.7 |
11 | 10.3 | 31.2 | 14.8 | 35.7 | 24.9 | 15.5 |
12 | 11.4 | 30.6 | 17.3 | 36.6 | 23.7 | 13.7 |
13 | 11.1 | 31.5 | 17.0 | 37.5 | 23.1 | 12.9 |
14 | 10.3 | 19.9 | 17.5 | 27.1 | 23.7 | 10.5 |
15 | 14.9 | 2.4 | 20.0 | 7.4 | 19.4 | 13.1 |
16 | 13.9 | 29.3 | 20.1 | 35.5 | 26.1 | 10.9 |
17 | 11.5 | 31.4 | 17.5 | 37.4 | 25.0 | 13.2 |
18 | 12.4 | 30.4 | 17.1 | 35.1 | 25.0 | 10.5 |
19 | 11.3 | 25.4 | 17.2 | 31.3 | 25.3 | 12.6 |
20 | 11.9 | 26.2 | 18.2 | 32.5 | 27.6 | 13.0 |
21 | 12.7 | 15.5 | 18.6 | 21.5 | 21.5 | 12.5 |
22 | 15.3 | 30.1 | 21.0 | 35.8 | 20.8 | 9.4 |
23 | 13.1 | 27.7 | 19.0 | 33.6 | 22.8 | 8.3 |
24 | 10.5 | 28.9 | 15.3 | 33.8 | 23.7 | 9.3 |
25 | 12.1 | 16.7 | 16.9 | 21.5 | 22.1 | 12.0 |
26 | 11.4 | 27.7 | 18.7 | 35.0 | 24.7 | 10.3 |
27 | 12.2 | 26.2 | 17.2 | 31.3 | 23.8 | 10.8 |
28 | 14.7 | 18.3 | 20.2 | 23.8 | 20.9 | 13.1 |
29 | 17.5 | 5.8 | 24.4 | 12.7 | 21.5 | 12.4 |
30 | 12.7 | 29.0 | 18.1 | 34.4 | 22.6 | 9.0 |
31 | 13.5 | 17.7 | 19.4 | 23.6 | 21.5 | 12.0 |
HEMS合計
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 374.7 | 637.5 | 542.9 | 805.7 |
スマートメータ
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 388.4 | 653.6 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 18.0 | 201.9 |
過去データ
HEMS合計
2022年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 454.4 | 450.3 | 628.2 | 624.1 |
スマートメータ
2022年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 469.7 | 477.3 |
気象条件
2022年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 16.5 | 138.0 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2022年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 454.4 | 450.3 | 628.2 | 624.1 |
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 374.7 | 637.5 | 542.9 | 805.7 |
スマートメータ
2022年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 469.7 | 477.3 |
2023年10月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 388.4 | 653.6 |
気象条件
2022年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 16.5 | 138.0 |
2023年10月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 18.0 | 201.9 |
10月の平均気温 | 10月の平均日照時間 |
17.5 | 135.1 |
解説
10月は、7~9月ほど平均気温よりかけ離れた温度ではありませんでした。
日照時間は、大幅に伸びておりそれに伴い発電量もかなり多くなっております。
日差しが多かったこともあり暖房を使う機関が少なく、使用電力量は、非常に少なくなっております。
単身赴任していた時期よりもだいぶ下がっているのがありがたいです。
日射取得ができる関係上暖房を入れる必要がなく、エコキュートもだいぶ減っているあたりが原因かと思います。
買電が少ないのは、電力量が減ったのに合わせて発電量も伸びているので自家消費分も増えたあたりが原因かと思います。
コメント