2023年07月売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2023年07月HEMSデータと気温一覧表
日 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 最高気温 | 最低気温 |
1 | 13.7 | 5.8 | 23.8 | 15.9 | 28.6 | 21.8 |
2 | 15.0 | 28.3 | 26.4 | 39.7 | 33.6 | 21.6 |
3 | 12.5 | 24.3 | 23.7 | 35.5 | 33.8 | 22.7 |
4 | 11.9 | 28.0 | 22.2 | 38.3 | 30.5 | 22.3 |
5 | 12.0 | 7.9 | 20.0 | 16.0 | 28.9 | 23.1 |
6 | 11.3 | 22.8 | 20.4 | 31.8 | 33.0 | 22.8 |
7 | 13.5 | 24.6 | 26.0 | 37.1 | 35.8 | 23.2 |
8 | 14.7 | 4.7 | 23.7 | 13.6 | 27.3 | 23.7 |
9 | 17.4 | 11.1 | 29.1 | 22.8 | 31.5 | 23.3 |
10 | 15.7 | 25.1 | 28.8 | 38.3 | 38.0 | 25.0 |
11 | 13.8 | 25.8 | 26.4 | 38.4 | 36.5 | 24.2 |
12 | 13.1 | 25.0 | 25.4 | 37.3 | 38.5 | 25.0 |
13 | 13.7 | 8.0 | 23.4 | 17.6 | 31.4 | 23.7 |
14 | 13.6 | 7.7 | 23.7 | 17.8 | 31.8 | 24.6 |
15 | 15.8 | 10.4 | 27.5 | 22.1 | 34.7 | 25.3 |
16 | 15.5 | 23.7 | 31.0 | 39.2 | 38.7 | 25.5 |
17 | 15.9 | 21.4 | 32.4 | 37.9 | 37.6 | 26.1 |
18 | 16.1 | 18.8 | 31.4 | 34.1 | 38.2 | 26.5 |
19 | 12.6 | 13.6 | 22.5 | 23.5 | 34.7 | 25.9 |
20 | 13.0 | 14.1 | 23.8 | 24.9 | 32.5 | 24.9 |
21 | 10.6 | 15.5 | 20.7 | 25.6 | 32.3 | 24.3 |
22 | 11.8 | 13.2 | 24.9 | 26.4 | 33.6 | 24.1 |
23 | 12.8 | 27.9 | 24.7 | 39.7 | 34.7 | 23.1 |
24 | 11.7 | 26.3 | 25.3 | 39.8 | 36.3 | 23.2 |
25 | 12.3 | 25.0 | 25.3 | 38.0 | 37.7 | 23.4 |
26 | 12.6 | 28.3 | 21.6 | 37.4 | 38.8 | 23.9 |
27 | 13.0 | 21.3 | 26.5 | 34.8 | 38.7 | 25.7 |
28 | 12.6 | 22.5 | 26.0 | 35.8 | 37.4 | 26.3 |
29 | 10.3 | 28.8 | 20.5 | 38.9 | 37.3 | 25.5 |
30 | 12.6 | 24.7 | 26.6 | 38.7 | 37.9 | 24.3 |
31 | 16.1 | 19.8 | 29.4 | 33.0 | 37.7 | 26.3 |
HEMS合計
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 401.1 | 584.3 | 753.6 | 936.9 |
スマートメータ
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 416.8 | 604.4 |
電力関係HEMSグラフ
気象庁データ
2023年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.0 | 255.7 |
過去データ
HEMS合計
2022年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 431.9 | 494.8 | 756.3 | 819.2 |
スマートメータ
2022年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 446.5 | 514.2 |
気象条件
2022年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 27.6 | 163.3 |
HEMSグラフ
スマートメータグラフ
考察
比較用に再掲します。
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 401.1 | 584.3 | 753.6 | 936.9 |
2022年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] | 使用電力量[kWh] | 発電量[kWh] |
電力合計 | 431.9 | 494.8 | 756.3 | 819.2 |
スマートメータ
2023年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 416.8 | 604.4 |
2022年07月 | 買電[kWh] | 売電[kWh] |
電力合計 | 446.5 | 514.2 |
気象条件
2023年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 29.0 | 255.7 |
2022年07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 27.6 | 163.3 |
過去平均07月 | 日平均気温[°] | 日照時間時間[h] |
気象条件 | 25.9 | 152.5 |
解説
例年に比べかなり暑い年となりました。
平均から比べ3度以上高く、日照時間も100時間以上多いことから今年の7月いかに天気が良かったのかがわかるかと思います。
梅雨明けはさほどお早くもなかったのですが、晴れている日が多く最高気温でほぼ30度を超えている日ばかりです。
そのため、発電量は多いですが、エアコン等で使用する電力も増えております。
ただ、あまりにも暑くシャワーの日を多くしたので、エコキュートでの使用量が減ったのが原因なのか全体的な使用電力量はそこまで増えておりません。
売電も例年に比べ増えているので、暑くても太陽光がついていると気にせず冷房を使えてありがたいでス。
コメント