2022年売電・買電・使用電力・発電量まとめです。
2022年HEMSデータ
2022年月 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 自家消費 |
1 | 959.5 | 509.1 | 1234.7 | 784.3 | 275.2 |
2 | 837.9 | 595.0 | 1108.2 | 865.4 | 270.3 |
3 | 680.8 | 662.2 | 939.3 | 920.7 | 258.5 |
4 | 456.7 | 633.0 | 677.0 | 853.3 | 220.3 |
5 | 387.7 | 643.5 | 608.0 | 863.7 | 220.3 |
6 | 387.2 | 577.6 | 655.2 | 845.5 | 267.9 |
7 | 447.1 | 514.2 | 784.6 | 851.7 | 337.4 |
8 | 468.7 | 488.8 | 779.1 | 799.2 | 310.3 |
9 | 430.2 | 477.3 | 661.8 | 708.9 | 231.6 |
10 | 470.6 | 478.3 | 651.9 | 659.6 | 181.3 |
11 | 542.7 | 480.8 | 709.5 | 647.6 | 166.8 |
12 | 808.1 | 414.7 | 1027.6 | 634.3 | 219.5 |
合計 | 6877.4 | 6474.5 | 9836.9 | 9434.0 | 2959.5 |
2022年と2021年月別電力関係HEMSグラフ
自家消費割合グラフ
解説
2022年月 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 自家消費 |
合計 | 6877.4 | 6474.5 | 9836.9 | 9434.0 | 2959.5 |
2021年月 | 買電 | 売電 | 使用電力量 | 発電量 | 自家消費 |
合計 | 6633.4 | 7146.4 | 9286.7 | 9799.7 | 2653.3 |
2022年一年間の電力関係のまとめです。
まず、一年を通しての結果となります。
2022年は、発電量<使用電力量となりました。
これは、発電量が天候不良、太陽光発電の劣化などで減ったにもかかわらず、使用電力量が増えたためです。
使用電力量が増えたのは、一年をとおして単身赴任の解消在宅勤務の増加などで家の使用量が明らかに増えたためです。
本当の意味で快適にしてZEHとするには、もう少しパネルを増やすか断熱をよくするかしかなさそうです。
使用電力量は天候にかなり左右されますが、すでに全館冷暖房を実施しているため子供が大きくなってもこれ以上大幅に多くなる可能背は少なさそうです。
我が家は、電力使用量1万kWh、発電量9千kWh程度と見積もっておけばよさそうです。
在宅勤務で昼間に家にいることも多いため自家消費率は2021年より増えております。
コメント